Carros de transporte para planchas y listones
Carro con soportes para planchas de anchura y longitud regulables. Fabricado con perfiles de acero soldados y acabados con pintura en colores RAL.
Disponible en modelos con porta-planchas a un lado o en ambos lados.
Ruedas con recubrimiento de goma termoplástica, rodamientos de bola y sistema de giro para maniobra.
Dispone de 4 ruedas giratorias con freno de pie en 2 de ellas que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
Las ruedas incluyen protectores para su seguridad.
Se entrega montado.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de transporte para planchas y listones
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Artículo | Tipo | Lados de carga | Dim. Totales. LxFxH (mm) | Capacidad (Kg) | Ruedas Diá. (mm) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF20140 | 1 | 1 Lado | 440-1300x800x1800 | 400 | 160 | 52 | Solicitar Presupuesto |
KF20145 | 1 | 1 Lado | 440-1600x800x1800 | 400 | 160 | 53,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20150 | 2 | 2 Lados | 440-1300x832x1800 | 400 | 160 | 63 | Solicitar Presupuesto |
KF20155 | 2 | 2 Lados | 560-1600x832x1800 | 400 | 160 | 65 | Solicitar Presupuesto |
KF20160 | 3 | 1 Lado | 560-2100x800x1800 | 400 | 160 | 66 | Solicitar Presupuesto |
KF20165 | 3 | 1 Lado | 560-3100x800x1800 | 400 | 160 | 71,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20170 | 4 | 2 Lados | 560-2100x832x1800 | 400 | 160 | 83 | Solicitar Presupuesto |
KF20175 | 4 | 2 Lados | 560-3100x832x1800 | 400 | 160 | 89 | Solicitar Presupuesto |
Carro de transporte de listones
Los listones, debido a sus dimensiones, precisan un tipo de carro con características especiales. Estos carros permiten distribuir los listones de forma fácil y funcional.