Descripción
Accesorios para bancos de trabajo
Armario con tornillo hidráulico escamoteable.
Con tornillo en acero de 120mm, y rotación de 360º.
ARTÍCULO | DIMENSIONES LXFXH (MM) | |
---|---|---|
FBL61050104 | 312x726x800 | Solicitar Presupuesto |
FBL61100104 | 312x726x830 | Solicitar Presupuesto |
FBL61150104 | 312x726x850 | Solicitar Presupuesto |
Bastidor.
ARTÍCULO | ALTURA ÚTIL (MM) | CARGA (KG) | DIMENSIONES EXT LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|---|
FBL61200104 | 200 | 3100 | 564x726x283 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 300 | 3100 | 564x726x383 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 500 | 3100 | 564x726x600 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 600 | 3100 | 564x726x700 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 700 | 3100 | 564x726x800 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 725 | 3100 | 564x726x825 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 750 | 3100 | 564x726x850 | Solicitar Presupuesto |
FBL61200104 | 900 | 3100 | 564x726x1000 | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | ALTURA (MM) | |
---|---|---|
FDD93000007 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FDD93300007 | 100 | Solicitar Presupuesto |
Bastidor con puerta de apertura en lado derecho.
ARTÍCULO | ALTURA PUERTA (MM) | ALTURA ÚTIL (MM) | CARGA (KG) | DIMENSIONES EXT. LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|---|---|
FDD1260D004 | 600 | 600 | 3100 | 564x726x700 | Solicitar Presupuesto |
Bastidor con puerta de apertura en lado izquierdo.
ARTÍCULO | ALTURA PUERTA (MM) | ALTURA ÚTIL (MM) | CARGA (KG) | DIMENSIONES EXT. LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|---|---|
FDD1261D004 | 600 | 600 | 3100 | 564x726x700 | Solicitar Presupuesto |
Bastidor con división horizontal para puertas y cajones.
ARTÍCULO | ALTURA PUERTA (MM) | ALTURA CAJÓN (MM) | ALTURA ÚTIL (MM) | CARGA (KG) | DIMENSIONES EXT LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FDD11500004 | 400 | 75 | 500 | 3100 | 564X726X600 | Solicitar Presupuesto |
400 | 175 | |||||
FDD11600004 | 425 | 150 | 600 | 3100 | 564X726X700 | Solicitar Presupuesto |
500 | 75 | |||||
400 | 275 | |||||
425 | 250 | |||||
FDD11700004 | 500 | 175 | 700 | 3100 | 564X726X800 | Solicitar Presupuesto |
575 | 100 | |||||
600 | 75 | |||||
400 | 300 | |||||
425 | 275 | |||||
FDD11720004 | 500 | 200 | 725 | 3100 | 564X726X825 | Solicitar Presupuesto |
575 | 125 | |||||
600 | 100 | |||||
400 | 325 | |||||
425 | 300 | |||||
FDD11750004 | 500 | 225 | 750 | 3100 | 564X726X850 | Solicitar Presupuesto |
575 | 150 | |||||
600 | 125 | |||||
400 | 475 | |||||
425 | 450 | |||||
FDD11900004 | 500 | 375 | 900 | 3100 | 564X726X1000 | Solicitar Presupuesto |
575 | 300 | |||||
600 | 275 |
Puerta reversible.
ARTÍCULO | ALTURA (MM) | |
---|---|---|
FDD96400104 | 400 | Solicitar Presupuesto |
FDD96420104 | 425 | Solicitar Presupuesto |
FDD96450104 | 500 | Solicitar Presupuesto |
FDD96490104 | 575 | Solicitar Presupuesto |
FDD96500104 | 600 | Solicitar Presupuesto |
Cerradura y pomo de recambio.
ARTÍCULO | Cerradura de recambio | |
---|---|---|
RCSR000300 | Para armario | Solicitar Presupuesto |
RCSR003500 | Para pomo de la puerta | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | Pomo de recambio |
---|---|
RXDA000207 | Solicitar Presupuesto |
Cajones de extracción simple y telescópica.
Los cajones van incorporados con guías de extracción simple o telescópica.
ARTÍCULO | ALTURA FRONTAL (MM) | CARGA (KG) | DIMENSION ÚTIL LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|---|
FDD80500004 | 50 | 60 | 564x726x283 | Solicitar Presupuesto |
FDD80750004 | 75 | 80 | 564x726x383 | Solicitar Presupuesto |
FDD81000004 | 100 | 100 | 564x726x600 | Solicitar Presupuesto |
FDD81500004 | 150 | 100 | 564x726x800 | Solicitar Presupuesto |
FDD82000004 | 200 | 100 | 564x726x825 | Solicitar Presupuesto |
FDD82300004 | 300 | 100 | 564x726x1000 | Solicitar Presupuesto |
Estante de extracción simple.
Artículo | CARGA (KG) | DIMENSION ÚTIL LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|
FDD80000004 | 70 | 435x610 | Solicitar Presupuesto |
Estante fijo regulable.
ARTÍCULO | CARGA (KG) | DIMENSIÓN ÚTIL LXFXH (MM) | |
---|---|---|---|
FDD91000104 | 70 | 500x600 | Solicitar Presupuesto |
Ménsula regulable e inclinable de 1000mm de longitud.
ARTÍCULO | PROFUNDIDAD (MM) | CARGA (KG) | |
---|---|---|---|
FBL77500004 | 220 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FBL77550004 | 320 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FBL77600004 | 420 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FBL77620004 | 600 | 50 | Solicitar Presupuesto |
Ménsula regulable e inclinable de 1500mm de longitud.
ARTÍCULO | PROFUNDIDAD (MM) | CARGA (KG) | |
---|---|---|---|
FBL77950004 | 220 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FBL78000004 | 320 | 50 | Solicitar Presupuesto |
FBL78050004 | 420 | 50 | Solicitar Presupuesto |
Panel trasero.
ARTÍCULO | PROFUNDIDAD (MM) | TIPO PANEL | |
---|---|---|---|
FBL76200004 | 973 | Perforado | Solicitar Presupuesto |
FBL76350004 | 1458 | Perforado | Solicitar Presupuesto |
FBL76700004 | 973 | Liso | Solicitar Presupuesto |
FBL76850004 | 1458 | Liso | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | ALTURA (MM) | Paneles | Acabado | |
---|---|---|---|---|
FBL75402001 | 1242 | 3 | Gris RAL7000 | Solicitar Presupuesto |
FBL75401599 | 1242 | 2 | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75352099 | 938 | 3 | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75351599 | 938 | 2 | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75302099 | 634 | 3 | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75301599 | 634 | 2 | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
Montantes para encimeras de madera.
ARTÍCULO | ALTURA (MM) | PANELES | ACABADO | |
---|---|---|---|---|
FBL75400099 | 1242 | doble (ambos lados) | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75350099 | 938 | doble (ambos lados) | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
FBL75300099 | 634 | doble (ambos lados) | Galvanizado | Solicitar Presupuesto |
Juego de soportes para raíl en aluminio de 1000/1500 mm.
Juego de soportes de profundidad 750mm. para largo 1000-1500mm. Compuesto de 2 soportes (G), 1 juego de tapones de plástico(A+B) y 1 carril de aluminio (H).
ARTÍCULO | LARGO GUIA (MM) | CARGA (KG) | |
---|---|---|---|
FBL98100154 | 1000 | 10 | Solicitar Presupuesto |
FBL98150154 | 1500 | 10 | Solicitar Presupuesto |
Juego de soportes para raíl en aluminio de 2000/2500 mm.
Juego de soportes de profundidad 750mm. para largo 2000-2500mm. Compuesto de 3 soportes (G), 1 juego de tapones de plástico (A+B+C) y 1 carril de aluminio (H).
Artículo Largo guía mm. Carga | LARGO GUIA (MM) | CARGA (KG) | |
---|---|---|---|
FBL98200154 | 2000 | 10 | Solicitar Presupuesto |
FBL98250154 | 2500 | 10 | Solicitar Presupuesto |
FBL98300154 | 3000 | 10 | Solicitar Presupuesto |
Juego de soportes para raíl en aluminio de 3000 mm.
ARTÍCULO | LARGO GUIA (MM) | CARGA (KG) | |
---|---|---|---|
FBL98300254 | 3000 | 10 | Solicitar Presupuesto |
Carril de aluminio con topes laterales.
ARTÍCULO (MM) | LARGO GUIA (MM) | |
---|---|---|
FBL98101000 | 1020 | Solicitar Presupuesto |
FBL98151000 | 1500 | Solicitar Presupuesto |
FBL98201000 | 2000 | Solicitar Presupuesto |
FBL98251000 | 2500 | Solicitar Presupuesto |
FBL98301000 | 3000* | Solicitar Presupuesto |
FBL98301100 | 3000** | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
FBL98410007 | A+B | Solicitar Presupuesto |
FBL98400007 | C | Solicitar Presupuesto |
FBL98420007 | D+E+F | Solicitar Presupuesto |