Armarios con cajones MASTER (27×36 Eh)
Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores, cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automación, aeronáutica...
Consulte con nuestro departamento comercial para crear su propia composición.
Suministrados de serie con tirador color gris oscuro. Otros colores disponibles bajo pedido (Ver tabla anexa).
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios con cajones MASTER (27×36 Eh)
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (27×36 Eh)
Altura 400 H mm.
Tipo 1 | Tipo 2 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 1 | |||||
M23A040C0100404 | 561x726x400 | Llave | Flexible | 2 | Solicitar Presupuesto |
M23A040E2100404 | 561x726x400 | Código | Flexible | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 2 | |||||
M23A040C0100204 | 561x726x400 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
M23A040E2100204 | 561x726x400 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
Altura 600 H mm.
Tipo 3 | Tipo 4 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 3 | |||||
M23A060C0102004 | 561x726x600 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
M23A060E2102004 | 561x726x600 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 4 | |||||
M23A060C0101704 | 561x726x600 | Llave | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
M23A060T2101704 | 561x726x600 | Código | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 700 H mm.
Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 | ||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 5 | |||||
M23A070C0104904 | 561x726x700 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
M23A070E2104904 | 561x726x700 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 6 | |||||
M23A070C0103504 | 561x726x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
M23A070E2103504 | 561x726x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 7 | |||||
M23A070C0103204 | 561x726x700 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
M23A070E2103204 | 561x726x700 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 8 | |||||
M23A070C0103004 | 561x726x700 | Llave | Flexible | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
M23A070T2103004 | 561x726x700 | Código | Flexible | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 800 H mm.
Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 | Tipo 12 | ||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 9 | |||||
M23A080C0105404 | 561x726x800 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
M23A080E2105404 | 561x726x800 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 10 | |||||
M23A080C0105604 | 561x726x800 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
M23A080E2105604 | 561x726x800 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 11 | |||||
M23A080C0106604 | 561x726x800 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M23A080E2106604 | 561x726x800 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 12 | |||||
M23A080C0105704 | 561x726x800 | Llave | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
M23A080T2105704 | 561x726x800 | Código | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 850 H mm.
Tipo 13 | Tipo 14 | Tipo 15 | Tipo 16 | ||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 13 | |||||
M23A085C0109304 | 561x726x850 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
M23A085E2109304 | 561x726x850 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 14 | |||||
M23A085C0109104 | 561x726x850 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
M23A085E2109104 | 561x726x850 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 15 | |||||
M23A085C0109504 | 561x726x850 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M23A085E2109504 | 561x726x850 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 16 | |||||
M23A085C0109904 | 561x726x850 | Llave | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
M23A085T2109904 | 561x726x850 | Código | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 1000 H mm.
Tipo 17 | Tipo 18 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 17 | |||||
M23A100C010AZ04 | 561x726x1000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M23A100E210AZ04 | 561x726x1000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 18 | |||||
M23A100C010BD04 | 561x726x1000 | Llave | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
M23A100T210BD04 | 561x726x1000 | Código | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
Artículo | Color del plástico | |
---|---|---|
M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |