Armarios con cajones MASTER (45×36 Eh)
Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores, cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automación, aeronáutica...
Consulte con nuestro departamento comercial para crear su propia composición.
Suministrados de serie con tirador color gris oscuro. Otros colores disponibles bajo pedido (Ver tabla anexa).
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios con cajones MASTER
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (45×36 Eh)
Altura 700 H mm.
Tipo 1 | Tipo 2 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 1 | |||||
M43A070C0102904 | 867x726x700 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
M43A070C0104804 | 867x726x700 | Llave | Telescópica | 3 | Solicitar Presupuesto |
M43A070E2102904 | 867x726x700 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
M43A070E2104804 | 867x726x700 | Código | Telescópica | 3 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 2 | |||||
M43A070C0104204 | 867x726x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
M43A070C0104304 | 867x726x700 | Llave | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
M43A070E2104204 | 867x726x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
M43A070E2104304 | 867x726x700 | Código | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
Altura 850 H mm.
Tipo 3 | Tipo 4 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 3 | |||||
M43A085C010AC04 | 867x726x850 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A085C010AD04 | 867x726x850 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A085E210AC04 | 867x726x850 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A085E210AD04 | 867x726x850 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 4 | |||||
M43A085C010AG04 | 867x726x850 | Llave | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
M43A085C010AH04 | 867x726x850 | Llave | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
M43A085E210AG04 | 867x726x850 | Código | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
M43A085E210AH04 | 867x726x850 | Código | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
Tipo 5 | Tipo 6 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 5 | |||||
M43A100C010AW04 | 867x726x1000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A100C010BH04 | 867x726x1000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A100E210AW04 | 867x726x1000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A100E210BH04 | 867x726x1000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 6 | |||||
M43A100C010CS04 | 867x726x1000 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A100C010CT04 | 867x726x1000 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A100E210CS04 | 867x726x1000 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A100E210CT04 | 867x726x1000 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
Tipo 7 | Tipo 8 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 7 | |||||
M43A150C010FJ04 | 867x726x1500 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A150C010FK04 | 867x726x1500 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A150E210FJ04 | 867x726x1500 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
M43A150E210FK04 | 867x726x1500 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 8 | |||||
M43A150C010LC04 | 867x726x1500 | Llave | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A150C010LD04 | 867x726x1500 | Llave | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A150P510LC04 | 867x726x1500 | Código | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A150P510LD04 | 867x726x1500 | Código | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 | Tipo 12 | ||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
Tipo 9 | |||||
M43A200C510FU04 | 867x726x2000 | - | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
M43A200C510FV04 | 867x726x2000 | - | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 10 | |||||
M43A200C010FS04 | 867x726x2000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A200C010FT04 | 867x726x2000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A200E210FS04 | 867x726x2000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
M43A200E210FT04 | 867x726x2000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 11 | |||||
M43A200C010FY04 | 867x751x2000 | Llave | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200C010FZ04 | 867x751x2000 | Llave | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200T210FY04 | 867x751x2000 | Código | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200T210FZ04 | 867x751x2000 | Código | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Tipo 12 | |||||
M43A200C010FW04 | 867x751x2000 | Llave | Flexible | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200C010FX04 | 867x751x2000 | Llave | Telescópica | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200P510FW04 | 867x751x2000 | Código | Flexible | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
M43A200P510FX04 | 867x751x2000 | Código | Telescópica | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
Artículo | Color del plástico | |
---|---|---|
M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |