Carros de almacén y portaherramientas serie Clever
Los carros de almacén mejoran la ergonomía y facilitan el trabajo.
Los carros de almacén y portaherramientas serie Clever son modulares, flexibles y rápidos de montar, gracias a su estructura perforada que ofrece un mayor número de configuraciones, con la posibilidad de añadir tapas, cajones u otros elementos opcionales. Todos los elementos se fijan mediante tornillos.
Las carros están formados por uno o más estantes pudiéndose montar por la parte lisa o con el borde hacia arriba para transportar material de una forma segura.
Con una amplia capacidad de carga y diferentes versiones para satisfacer cualquier necesidad de uso, los carros para almacenes CLEVER son la solución inteligente para transportar y almacenar mercancías y materiales. El diseño y la flexibilidad del carro para almacén abarcan múltiples aplicaciones en ámbito industrial, hospitalario, corporativo, la gran distribución, hoteles y restaurantes, institutos y oficinas públicas, etc.
Características:
- Carro con estructura y estantes de acero.
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
- Con 2 o 3 estantes.
- Capacidad de carga hasta 300 kg.
- Tirador integrado.
- Sólido, práctico, duradero.
- Varios accesorios disponibles.
- RAL 7035, RAL 5012
- Consultar disponibilidad en otros colores.
Carros de fácil montaje con embalaje compacto para un transporte eficiente.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de almacén y portaherramientas serie Clever
Artículo | Dimensiones (mm) | Composición | Capacidad de carga (kg) | Ruedas Ø mm | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCR100M0008 | 904x515x820h | Carro de 2 estantes | 200 | Ø 100 mm | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR100M0004 | 904x515x820h | Carro de 2 estantes | 200 | Ø 100 mm | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR100M0108 | 904x515x820h | Carro de 3 estantes | 200 | Ø 100 mm | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR100M0104 | 904x515x820h | Carro de 3 estantes | 200 | Ø 100 mm | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0008 | 1024×615×847h | Carro de 2 estantes | 300 | Ø 125 mm. | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0004 | 1024×615×847h | Carro de 2 estantes | 300 | Ø 125 mm. | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0108 | 1024×615×847h | Carro de 3 estantes | 300 | Ø 125 mm. | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0104 | 1024×615×847h | Carro de 3 estantes | 300 | Ø 125 mm. | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0208 | 1024×615×847h | Carro de 2 estantes con 1 cajón | 300 | Ø 125 mm. | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR110M0204 | 1024×615×847h | Carro de 2 estantes con 1 cajón | 300 | Ø 125 mm. | Azul | Solicitar Presupuesto |
Estante adicional
Artículo | Dimensiones | Para carros de (mm) | Capacidad de carga | Color | |
---|---|---|---|---|---|
FCR10040004 | 810x510x35h | 904x515 | 100 kg. | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR10040008 | 810x510x35h | 904x515 | 100 kg. | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR11040004 | 830×610×35h | 1024x615 | 100 kg. | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR11040008 | 830×610×35h | 1024x615 | 100 kg. | Gris | Solicitar Presupuesto |
Panel perforado en acero
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Para carros de (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|
FCR10090004 | 475x18x655h | 904x515 | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR10090008 | 475x18x655h | 904x515 | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR11090004 | 575×18×655h | 1024x615 | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR11090008 | 575×18×655h | 1024x615 | Gris | Solicitar Presupuesto |
Soporte para rollos
Artículo | Dimensines LxFxH (mm) | Composición | |
---|---|---|---|
FCR10060001 | 245x88x150h | Soporte para rollos en acero Ø130mm | Solicitar Presupuesto |
FCR10070001 | 285×155×200h | Soporte para rollos en acero Ø240mm | Solicitar Presupuesto |
Soporte para recipientes
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Para carros de (mm) | Composición | Color | |
---|---|---|---|---|---|
FCR10080008 | 475x75x167h | 904x515 | Soporte para 6 recipientes | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR10080004 | 475x75x167h | 904x515 | Soporte para 6 recipientes | Azul | Solicitar Presupuesto |
FCR11080008 | 575×75×167h | 1024x615 | Soporte para 8 recipientes | Gris | Solicitar Presupuesto |
FCR11080004 | 575×75×167h | 1024x615 | Soporte para 8 recipientes | Azul | Solicitar Presupuesto |