Armarios NC MASTER para herramientas de control numérico 54x27EH
Nuestros armarios de distribución, con su amplia gama de accesorios, son candidatos ideales como modernos medios logísticos para centros CNC. Disponibles en 4 modelos, diferentes en anchura y profundidad, los armarios CNC son versátiles en cualquier entorno de trabajo, respondiendo adecuadamente a las necesidades cada vez más cambiantes de las empresas. Con puertas batientes, con puertas correderas y con persiana enrollable.
Los bastidores de los portaherramientas están completamente soldados y se pueden colocar en los interiores de los cajones, con soportes de regulación en altura, o instalados en el interior de los armarios o carros en una disposición suspendida.
Los soportes laterales y centrales que componen las filas están pulidos y permite que los soportes de las herramientas sean colocados en cualquier ubicación en el marco.
Los soportes de herramientas están fabricados en ABS, resistente a impactos y aceites, se fijan a los estantes mediante tornillos. Estos mismos soportes son validos para armarios y carros.
Suministrados de serie con tirador color gris oscuro. Otros colores disponibles bajo pedido (Ver tabla anexa).
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios NC MASTER para herramientas de control numérico 54x27EH
Altura 1000 H mm. puertas batientes
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | |||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
Tipo 1 | ||||||
M52A100C010QT04 | 1020x598x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
M52A100T210QT04 | 1020x598x1000 | Código | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 2 | ||||||
M52A100C010QU04 | 1020x598x1000 | Llave | Flexible | 3 | 1 | Solicitar Presupuesto |
M52A100T210QU04 | 1020x598x1000 | Código | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 3 | ||||||
M52A100C010QV04 | 1020x598x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
M52A100P510QV04 | 1020x598x1000 | Código | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 4 | ||||||
M52A100C010QW04 | 1020x598x1000 | Llave | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
M52A100P510QW04 | 1020x598x1000 | Código | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 1000 H mm. puertas correderas
Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | ||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas* | |
Tipo 5 | ||||||
M52D100C010QX04 | 2040x623x1000 | Llave | Flexible | 4 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 6 | ||||||
M52D100C010QY04 | 2040x623x1000 | Llave | Flexible | 6 | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 7 | ||||||
M52D100C010QZ04 | 2040x623x1000 | Llave | Flexible | 9 | 2 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 1500 H mm.
Tipo 8 | Tipo 9 | |||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas* | |
Tipo 8 | ||||||
M52A150C510RB04 | 1020x573x1500 | - | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 9 | ||||||
M52A150C010RC04 | 1020x573x1500 | Llave | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
M52A150P510RC04 | 1020x573x1500 | Código | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2000 H mm.
Tipo 10 | Tipo 11 | Tipo 12 | Tipo 13 | |||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas* | |
Tipo 10 | ||||||
M52A200X010RD04 | 1020x573x2000 | - | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 11 | ||||||
M52A200C510RE04 | 1020x573x2000 | - | Flexible | 1 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 12 | ||||||
M52A200C510RF04 | 1020x573x2000 | - | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 13 | ||||||
M52A200C510PS04 | 1020x573x2000 | - | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Tipo 14 | Tipo 15 | Tipo 16 | Tipo 17 | |||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas* | |
Tipo 14 | ||||||
M52A200C010PT04 | 1020x598x2000 | Llave | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
M52A200P510PT04 | 1020x598x2000 | Código | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 15 | ||||||
M52A200C010PU04 | 1020x598x2000 | Llave | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
M52A200P510PU04 | 1020x598x2000 | Código | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 16 | ||||||
M52A200C010PV04 | 1020x598x2000 | Llave | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
M52A200P510PV04 | 1020x598x2000 | Código | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 17 | ||||||
M52A200C010PW04 | 1020x598x2000 | Llave | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
M52A200P510PW04 | 1020x598x2000 | Código | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2250 H mm.
Tipo 18 | Tipo 19 | Tipo 20 | Tipo 21 | |||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas* | |
Tipo 18 | ||||||
M52A200C010PX04 | 1020x612x2250 | Llave | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 19 | ||||||
M52A200C010PY04 | 1020x612x2250 | Llave | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 20 | ||||||
M52A200C010PZ04 | 1020x612x2250 | Llave | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 21 | ||||||
M52A200C010QA04 | 1020x612x2250 | Llave | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2000 H mm. puertas correderas
Tipo 22 | Tipo 23 | |||||
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta -herramientas* | |
Tipo 22 | ||||||
M52D200C010QB04 | 2040x623x2000 | Llave | Flexible | 2 | 8 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 23 | ||||||
M52D200C010QC04 | 2040x623x2000 | Llave | Flexible | 6 | 8 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
* Tabla Anexa
Artículo | Color del plástico | |
---|---|---|
M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |