Armario dinámico de persiana
Armario dinámico, estructura fabricada en acero laminado en frío y persiana fabricada en trilama de PVC de 30 mm. Tratamiento anti corrosivo basado en nanotecnología. Recubrimiento en polvo texturado y liso.
· Fondo a nivel con zócalo de 60mm.
· 4 puntos de nivelación interior.
· Altura de estantes y telescópicos autoregulable en altura.
· Guía testero para carpetas colgantes.
Tirador: Ergonómico.
Apertura de las puertas: Horizontal.
Material estructura: Chapa de acero laminada en frío.
Material puertas: Persiana tri-lama fabricada en PVC.
Recubrimiento: Formulado con epoxi-poliéster y polimerizado a 190º.
Color estructura y persiana: Negro, Carbón, Gris pizarra, Gris plata, Gris cielo, Gris cálido, Blanco, Beige, Arena.
Persiana de madera: Nogal, Cerezo, Roble claro, Roble oscuro, Roble precompuesto y Burlap.
Los precios no incluyen los estantes ni la llave maestra.
Los modelos CDM0020 y CDM0065, a diferencia de los modelos CDM0015 y CDM0060 son mixtos, disponen también de un ropero en vez de estantes convencionales.
Ver foto.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armario dinámico de persiana
Colores estructura:
Armario dinámico de persiana con 1.200 mm de largo
Artículo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0005 | 1200 | 450 | 2200 | 1.19 | 69 | |
CDM0015 | 1200 | 450 | 1980 | 1.07 | 63 | |
CDM0020 | 1200 | 450 | 1980 | 1.07 | 80 | |
CDM0040 | 1200 | 450 | 1810 | 0.98 | 59 | |
CDM0060 | 1200 | 450 | 1600 | 0.86 | 54 | |
CDM0065 | 1200 | 450 | 1600 | 0.86 | 69 | |
CDM0080 | 1200 | 450 | 1450 | 0.78 | 50 | |
CDM0095 | 1200 | 450 | 1050 | 0.57 | 40 | |
CDM0110 | 1200 | 450 | 700 | 0.38 | 32 | |
CDM0125 | 1200 | 450 | 500 | 0.27 | 27 |
Armario dinámico de persiana con 1.020 mm de largo
Artículo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0010 | 1020 | 450 | 2200 | 1.01 | 1.01 | |
CDM0025 | 1020 | 450 | 1980 | 0.91 | 0.91 | |
CDM0045 | 1020 | 450 | 1810 | 0.83 | 0.83 | |
CDM0070 | 1020 | 450 | 1600 | 0.73 | 0.73 | |
CDM0085 | 1020 | 450 | 1450 | 0.67 | 0.67 | |
CDM0100 | 1020 | 450 | 1050 | 0.48 | 0.48 | |
CDM0115 | 1020 | 450 | 700 | 0.32 | 0.32 | |
CDM0130 | 1020 | 450 | 500 | 0.23 | 0.23 |
Armario dinámico de persiana con 800 mm de largo
Articulo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0030 | 800 | 450 | 1980 | 0.71 | 51 | |
CDM0050 | 800 | 450 | 1810 | 0.64 | 47 | |
CDM0075 | 800 | 450 | 1600 | 0.58 | 44 | |
CDM0090 | 800 | 450 | 1450 | 0.55 | 39 | |
CDM0105 | 800 | 450 | 1050 | 0.38 | 31 | |
CDM0120 | 800 | 450 | 700 | 0.25 | 24 | |
CDM0135 | 800 | 450 | 500 | 0.18 | 19 |
Armario dinámico de persiana con 600 mm de largo (Se puede equipar con un estante para carpetas colgables o bien un estante tipo percha)
Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0035 | 600 | 450 | 1980 | 0.53 | 46 | |
CDM0055 | 600 | 450 | 1810 | 0.49 | 43 |
1. 2.
Estantes fijos y extraibles
Modelo | ARTÍCULO | Accesorio | Dimensiones (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0140 | Estante para carpeta colgables | 1044X354X32 | 0.012 | 2.90 | |
1 | CDM0145 | Estante para carpeta colgables | 864X354X32 | 0.010 | 2.70 | |
1 | CDM0150 | Estante para carpeta colgables | 644X354X32 | 0.007 | 1.93 | |
1 | CDM0155 | Estante para carpeta colgables | 485X354X32 | 0.005 | 1.39 | |
2 | CDM0245 | Estante extraíble para carpetas colgables | 1002X354X32 | 0.011 | 5.33 | |
2 | CDM0250 | Estante extraíble para carpetas colgables | 822X354X32 | 0.009 | 4.83 | |
2 | CDM0255 | Estante extraíble para carpetas colgables | 602X354X32 | 0.007 | 4.21 |
1. 2.
Bastidores
Modelo | ARTICULO | Accesorio | Dimensiones | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0165 | Kit estabilizador | 1200 | - | 0.12 | |
1 | CDM0175 | Kit estabilizador | 1020 | - | 0.1 | |
1 | CDM0190 | Sistema antivuelco | 2 bastidores | - | 0.31 | |
1 | CDM0195 | Sistema antivuelco | 3 bastidores | - | 0.59 | |
1 | CDM0200 | Sistema antivuelco | 4 bastidores | - | 0.87 | |
1 | CDM0160 | Bastidor telescópico | 1088X330X92 | 0,031 | 4.73 | |
1 | CDM0170 | Bastidor telescópico | 828X330X92 | 0.025 | 4.39 | |
1 | CDM0180 | Bastidor telescópico | 608X330X92 | 0.018 | 3.86 | |
2 | CDM0205 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 1200 | - | - | |
2 | CDM0210 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 1020 | - | - | |
2 | CDM0215 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 800 | - | - | |
2 | CDM0220 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 600 | - | - |
Bandejas
ARTICULO | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0225 | Bandeja material |
1. 2.
Estantes con perchero
Modelo | ARTICULO | Accesorio | Dimensiones | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0265 | Estante extraíble | 1044X354X95 | 0.035 | 4.15 | |
1 | CDM0270 | Estante extraíble | 864X354X95 | 0.029 | 3.64 | |
1 | CDM0275 | Estante extraíble | 644X354X95 | 0.022 | 3.02 | |
1 | CDM0280 | Estante extraíble | 485X354X95 | 0.016 | 2.46 | |
1 | CDM0285 | Estante extraíble | 1044X354X95 | 0.035 | 4.84 | |
2 | CDM0290 | Estante | 1044X375X85 | 0.033 | 4.12 | |
2 | CDM0295 | Estante | 864X375X85 | 0.028 | 3.49 | |
2 | CDM0300 | Estante | 644X375X85 | 0.021 | 2.72 | |
2 | CDM0305 | Estante | 485X375X85 | 0.015 | 2.16 |
Separadores
ARTICULO | Medidas | Peso (kg) | |
---|---|---|---|
CDM0310 | 255x350x80 | 0.071 |
Colores persiana:
Persiana de madera:
Persianas
Articulo | Tipo | |
---|---|---|
CDM0640 | Estándar de 2200 a 1450 | |
CDM0645 | Estándar de 1050 a 500 | |
CDM0650 | Madera de 2200 a 1450 | |
CDM0655 | Madera de 1050 a 50 |
Tirador
Articulo | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0680 | Tirador ergonómico |
Otros accesorios
Articulo | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0615 | Cerradura | |
CDM0620 | Llave maestra | |
CDM0625 | Juego 4 ruedas Roller | |
CDM0630 | Rueda cajonera | |
CDM0635 | Juego de curvas | |
CDM0710 | Cierre imantado con tirador de asa metálico |
Cerradura
Articulo | Accesorio |
---|---|
CDM0700 | Cerradura (3 puntos) |
Cubiertas
Articulo | Dimensiones (mm) | |
---|---|---|
CDM0715 | 1200x450 | |
CDM0720 | 1020x450 | |
CDM0725 | 800x450 | |
CDM0730 | 600x450 |
Jardineras metálicas
Articulo | Dimensiones | |
---|---|---|
CDM0800 | 1200 Ø 19,5 cm | |
CDM0805 | 1020 Ø 19,5 cm |