Armario metálico diáfono (sin puertas)
El armario más competitivo en cuanto a precio y capacidad para equipar salas de archivo junto con el sistema easymove con guía testero para carpetas colgantes.
· Zócalo de 60mm.
· Nivelación interior.
· Altura de los estantes y telescópicos autoregulables en altura.
Colores estructura: Negro, Carbón, Gris pizarra, Gris plata, Gris cielo, Gris cálido, Blanco, Beige, Arena.
Incluido: Estantes indicados.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armario metálico diáfono (sin puertas)
Colores estructura:
Armario metálico diáfono (sin puertas)
Artículo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0930 | 1200 | 450 | 1980 | 1.07 | 69 | |
CDM0935 | 1020 | 450 | 1980 | 0.91 | 63 | |
CDM0940 | 800 | 450 | 1980 | 0.71 | 55.6 | |
CDM0945 | 1200 | 450 | 1800 | 0.98 | 65.6 | |
CDM0950 | 1020 | 450 | 1800 | 0.83 | 59.6 | |
CDM0955 | 800 | 450 | 1800 | 0.64 | 52.5 | |
CDM0960 | 1200 | 450 | 1600 | 0.86 | 58.8 | |
CDM0965 | 1020 | 450 | 1600 | 0.73 | 53.6 | |
CDM0970 | 800 | 450 | 1600 | 0.6 | 47.1 | |
CDM0975 | 1200 | 450 | 1450 | 0.78 | 55.7 | |
CDM0980 | 1020 | 450 | 1450 | 0.67 | 50.6 | |
CDM0985 | 800 | 450 | 1450 | 0.56 | 44.4 | |
CDM0990 | 1200 | 450 | 1050 | 0.57 | 44 | |
CDM0995 | 1020 | 450 | 1050 | 0.48 | 39.8 | |
CDM1000 | 800 | 450 | 1050 | 0.38 | 34.8 | |
CDM1005 | 1200 | 450 | 700 | 0.38 | 33.2 | |
CDM1010 | 1020 | 450 | 700 | 0.32 | 30.1 | |
CDM1015 | 800 | 450 | 700 | 0.25 | 26.1 |
Separadores
ARTICULO | Medidas | Peso (kg) | |
---|---|---|---|
CDM0310 | 255x350x80 | 0.071 |
Colores cubierta:
Cubiertas
Articulo | Dimensiones (mm) | |
---|---|---|
CDM0715 | 1200x450 | |
CDM0720 | 1020x450 | |
CDM0725 | 800x450 | |
CDM0730 | 600x450 |
Jardineras metálicas
Articulo | Dimensiones | |
---|---|---|
CDM0800 | 1200 Ø 19,5 cm | |
CDM0805 | 1020 Ø 19,5 cm |
Archivadores
Articulo | Accesorio | Dimensiones | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
CDM1020 | Guia testero para carpetas colgables | 1134x354 | 0.013 | 4.2 | |
CDM1025 | Guia testero para carpetas colgables | 954x354 | 0.013 | 3.5 | |
CDM1030 | Guia testero para carpetas colgables | 734x354 | 0.013 | 3 |
1. 2.
Estantes
Articulo | Accesorio | Dimensiones (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM1050 | Estante extraíble | 1134x354 | 0.013 | 4.9 | |
1 | CDM1055 | Estante extraíble | 954x354 | 0.013 | 4.2 | |
1 | CDM1060 | Estante extraíble | 734x354 | 0.013 | 3.7 | |
2 | CDM1065 | Estante | 1134x354 | 0.013 | 4.9 | |
2 | CDM1070 | Estante | 954x354 | 0.013 | 4.2 | |
2 | CDM1075 | Estante | 734x354 | 0.013 | 3.7 |
Otros accesorios
Articulo | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0615 | Cerradura | |
CDM0620 | Llave maestra | |
CDM0625 | Juego 4 ruedas Roller | |
CDM0630 | Rueda cajonera | |
CDM0635 | Juego de curvas | |
CDM0710 | Cierre imantado con tirador de asa metálico |