Alfombra para tráfico intenso con fibras
Alfombra perforada elaborada a base de fibras de polipropileno 100% antiestáticas.
Su diseño no direccional en forma de flecha asegura una limpieza muy exhaustiva.
Es una de nuestras alfombras más populares que ofrece una buena relación calidad precio. Sus fibras de gran durabilidad son resistentes al aplastamiento proporcionando una buena retención de la la suciedad.
Su gruesa base de vinilo es resistente a la humedad y a los deslizamientos para mantener la alfombra en su sitio.
Limpiar con aspirador.
Características:
• Alfombra con finas perforaciones compuesta de fibras antiestáticas de polipropileno 100%.
• 1200 gramos de fibras/m2.
• Base: vinilo negro (sin DOP).
• Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado.
• Espesor: 10 mm.
• Peso: 3,7 kg/m2.
• Clasificación al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70.
Uso recomendado:
• Adecuada para zonas con tránsito peatonal intenso.
• Colocación en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios públicos, oficinas, zonas deportivas, centros comerciales.
• Puede ser usada en exteriores protegidos, cubiertos o bajo pórticos que no estén expuestos a la lluvia.
Solicitar presupuesto
Descripción
Alfombra para tráfico intenso con fibras
Colores:
——Gris Marrón Marrón otoño Antrancita
Alfombra para tráfico intenso con fibras
Artículo | Dimensiones | Color | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|
BUCO08070 | 60 cm x 90 cm | Gris | 2.1 kg | |
BUCO08075 | 90 cm x 150 cm | Gris | 4.3 kg | |
BUCO08080 | 120 cm x 180 cm | Gris | 6.4 kg | |
BUCO08085 | 130 cm x 300 cm | Gris | 125 kg | |
BUCO08090 | 130 cm x 600 cm | Gris | 25 kg | |
BUCO08115 | 60 cm x 90 cm | Carbón | 2.1 kg | |
BUCO08120 | 90 cm x 150 cm | Carbón | 4.3 kg | |
BUCO08125 | 120 cm x 180 cm | Carbón | 6.4 kg | |
BUCO08130 | 130 cm x 300 cm | Carbón | 125 kg | |
BUCO08135 | 130 cm x 600 cm | Carbón | 25 kg | |
BUCO08160 | 60 cm x 90 cm | Marrón | 2.1 kg | |
BUCO08165 | 90 cm x 150 cm | Marrón | 4.3 kg | |
BUCO08170 | 120 cm x 180 cm | Marrón | 6.4 kg | |
BUCO08175 | 130 cm x 300 cm | Marrón | 125 kg | |
BUCO08180 | 130 cm x 600 cm | Marrón | 25 kg | |
BUCO08205 | 60 cm x 90 cm | Marrón otoño | 2.1 kg | |
BUCO08210 | 90 cm x 150 cm | Marrón otoño | 4.3 kg | |
BUCO08215 | 120 cm x 180 cm | Marrón otoño | 6.4 kg |
Rollo para tráfico intenso con fibras
Artículo | Dimensiones | Color | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|
BUCO08095 | 130 cm x 20 m | Gris | 85 kg | |
BUCO08105 | 200 cm x 20 m | Gris | 130 kg | |
BUCO08140 | 130 cm x 20 m | Carbón | 85 kg | |
BUCO08150 | 200 cm x 20 m | Carbón | 130 kg | |
BUCO08165 | 90 cm x 150 cm | Marrón | 4.3 kg | |
BUCO08185 | 130 cm x 20 m | Marrón | 85 kg | |
BUCO08195 | 200 cm x 20 m | Marrón | 130 kg | |
BUCO08230 | 130 cm x 20 m | Marrón otoño | 85 kg | |
BUCO08240 | 200 cm x 20 m | Marrón otoño | 130 kg |
Rollo para tráfico intenso con fibras por metro lineal
Artículo | Dimensiones | Color | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|
BUCO08100 | 130 cm/metro lineal | Gris | 43 kg | |
BUCO08110 | 200 cm/metro lineal | Gris | 65 kg | |
BUCO08145 | 130 cm/metro lineal | Carbón | 43 kg | |
BUCO08155 | 200 cm/metro lineal | Carbón | 65 kg | |
BUCO08190 | 130 cm/metro lineal | Marrón | 43 kg | |
BUCO08235 | 130 cm/metro lineal | Marrón otoño | 43 kg | |
BUCO08245 | 200 cm/metro lineal | Marrón otoño | 65 kg |