Carros de aluminio para lavandería
Realizados con chapa de aleación ligera de aluminio anodizado una vez terminado el carro.
Nervios de refuerzo horizontales cada 120 mm aproximadamente.
Disponibilidad estándar con paredes cerradas o perforadas.
Ruedas de goma gris antihuella con posibilidad de montaje en posición A, B, C o D.
Opcionalmente se puede montar una goma perimetral paragolpes de PVC en el marco superior superior.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de aluminio para lavandería
Artículo | Paredes | Dim. int. LxFxH (mm) | Dim. ext. LxFxH (mm) | Capacidad (lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGD0250 | Lisas | 1470x900x560 | 1500x930x860 | 610 | 27 | Solicitar Presupuesto |
SGD0255 | Lisas | 1400x700x560 | 1430x730x800 | 480 | 23 | Solicitar Presupuesto |
SGD0260 | Lisas | 1250x650x560 | 1280x680x800 | 400 | 22 | Solicitar Presupuesto |
SGD0265 | Lisas | 1000x600x560 | 1030x630x800 | 316 | 17 | Solicitar Presupuesto |
SGD0270 | Lisas | 1040x400x560 | 1070x430x800 | 186 | 15 | Solicitar Presupuesto |
SGD0251 | Perforadas | 1470x900x560 | 1500x930x860 | 610 | 27 | Solicitar Presupuesto |
SGD0256 | Perforadas | 1400x700x560 | 1430x730x800 | 480 | 23 | Solicitar Presupuesto |
SGD0261 | Perforadas | 1250x650x560 | 1280x680x800 | 400 | 22 | Solicitar Presupuesto |
SGD0266 | Perforadas | 1000x600x560 | 1030x630x800 | 316 | 17 | Solicitar Presupuesto |
SGD0271 | Perforadas | 1040x400x560 | 1070x430x800 | 186 | 15 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios
Porta etiquetas
|
Perfil
de goma |
Palanca
de remolque |
Limitador
de apertura |
Freno central
|
Palanca
de dirección |
Ruedas
con freno |