Carros de transporte UNIMOD SMART
Carros de transporte que completan cualquier espacio de trabajo.
Carros de transporte UNIMOD SMART con estructura de perfil de acero galvanizado de alta resistencia. Estantes en chapa metálica para cargas de 25 kg los fijos y 50 kg los inclinables. Estructura desmontable para transporte y almacenamiento del carro. Múltiples configuraciones de estantes y cajas. Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos. Estructura de acero galvanizado. Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
Se entrega desmontado.
Características:
- Estructura en acero galvanizado.
- 1 kit de ruedas de goma antigualla sintética 125mm de diámetro.
- Múltiples accesorios disponibles.
- Base, estantes y estructura en acero.
- 2 ruedas fijas 2 giratorias con freno.
- Capacidad de carga 300 kg.
- Color RAL 7035.
- Consultar disponibilidad en otros colores.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de transporte UNIMOD SMART
Carros de transporte SMART 101
Artículo | FLBB1010152 | FLB01010152 | FLBB1010252 | FLBB1015252 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | No | Sí | Sí |
Composición | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | Mensulas para medida tipo.2, 3A2 y 4 | Mensulas para medida tipo.2, 3A2 y 4 |
Tipo de caja | - | - | - | 18 tipo.2, 8 tipo.3A2, 3 tipo.4A2 y 3 tipo.4 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | - | 300 | 300 |
Carros de transporte SMART 102
Artículo | FLBB1020152 | FLB01020152 | FLBB1020252 | FLBB1025252 | FLBB1020352 | FLBB1025352 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | 20 ménsulas para medida tipo.1 | 20 ménsulas para medida tipo.1 | 10 ménsulas para medida tipo.1 y 8 tipo.2 | 10 ménsulas para medida tipo.1 y 8 tipo.2 |
Tipo de caja | - | - | - | 180 tipo.1 | - | 90 tipo.1 y 48 tipo.2 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
Artículo | FLBB1020452 | FLBB1025452 | FLBB1020552 | FLBB1025552 | FLBB1020652 | FLBB1025652 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | 14 ménsulas para medida tipo.2 | 14 ménsulas para medida tipo.2 | 4 ménsulas para medida tipo.2, 2 armarios con persiana | 4 ménsulas para medida tipo.2, 2 armarios con persiana y 2 juegos de 54 ganchos | 5 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 6 tipo.3A2 | 5 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 6 tipo.3A2 |
Tipo de caja | - | 84 tipo.2 | - | 24 tipo.2 | - | 45 tipo.1, 24 tipo.2 y 28 tipo.3A2 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Artículo | FLBB1020752 | FLBB1025752 | FLBB1020852 | FLBB1025852 | FLBB1020952 | FLBB1025952 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | 3 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 3 tipo.3A2 y 1 armario con persiana | 3 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 3 tipo.3A2, 1 armario con persiana y 1 juego de 54 ganchos | 5 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 5 tipo.3 | 5 ménsulas para medida tipo.1, 4 tipo.2, 5 tipo.3 | 6 ménsulas para medida tipo.2 y 4 paneles perforados | 6 ménsulas para medida tipo.2, 4 paneles perforados y 2 juegos de 54 ganchos |
Tipo de caja | - | 27 tipo.1, 24 tipo.2, 12 tipo.3A2 | - | 45 tipo.1, 24 tipo.2, 6 FPA4051A001, 4 FPA4451A001 | - | 12 FPA2451A001, 12 FPA2851A001 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Artículo | FLBB1021052 | FLBB1026052 | FLBB1021152 | FLBB1026152 | FLBB1021252 | FLBB1026252 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | 8 ménsulas para medida tipo.2 y 2 paneles perforados | 8 ménsulas para medida tipo.2 y 2 paneles perforados | 4 ménsulas para medidas tipo.1, 3 tipo.2, 4 tipo.3 y 2 armarios con cajones FLEXA 19x27 Eh | 4 ménsulas para medidas tipo.1, 3 tipo.2, 4 tipo.3 y 2 armarios con cajones FLEXA 19x27 Eh | 3 ménsulas para medida tipo.4 | 3 ménsulas para medida tipo.4 |
Tipo de caja | - | 18 FPA2451A001, 6 FPA2851A001 y 1 juego de ganchos | - | 36 mis.1, 18 mis.2, 6 FPA4051A001 y 2 FPA4451A001 | - | 9 FPA4451A001 y 2 FPA6451A001 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Carros de transporte SMART 103
Artículo | FLBB1030152 | FLB01030152 | FLBB1030252 | FLBB1035252 | FLBB1030352 | FLBB1035352 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 1023x613x1430 | 1023x613x1270 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 | 1023x613x1430 |
Ruedas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | 3 ménsulas para profundidad 600 mm | 3 ménsulas para profundidad 600 mm | 3 ménsulas de profundidad 420 mm | 3 ménsulas de profundidad 420 mm |
Tipo de caja | - | - | - | 4 FPA6451A001, FPA6851A001, 1 FPA8951A001 | - | 5 FPA4451A001, FPA6451A001, FPA6851A001 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Carros de transporte SMART 073
Artículo | FLBB0730152 | FLB00730152 | FLBB0730252 | FLBB0735252 | FLBB0730352 | FLBB0735352 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 725x613x1430 | 725x613x1270 | 725x613x1430 | 725x613x1430 | 725x613x1430 | 725x613x1430 |
Ruedas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | Base metálica con montantes perforados y tensores de refuerzo | 2 ménsulas profundidad 420 mm, 2 juegos de guías para PRACTIBOX | 2 ménsulas profundidad 420 mm, 2 juegos de guías para PRACTIBOX | 6 ménsulas de profundidad 220 mm, 4 juego de guías para PRACTIBOX | 6 ménsulas de profundidad 220 mm, 4 juego de guías para PRACTIBOX |
Tipo de módulo PRACTIBOX y caja | - | - | - | 2 módulos de 6 cajones, 2 de 5 cajones, 2 FPA4451A001, 1 FPA6451A001, 1 FPA6851A001 | - | 4 módulos de 6 cajones, 4 de 5 cajones, 12 FPA2451A001 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Artículo | FLBB0730452 | FLBB0735452 | FLBB0730552 | FLBB0735552 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 725x613x1430 | 725x613x1430 | 725x613x1430 | 725x613x1430 |
Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Composición | 2 juego de guías para PRACTIBOX | 2 juego de guías para PRACTIBOX | 3 ménsulas profundidad 420 mm | 3 ménsulas profundidad 420 mm |
Tipo de módulo PRACTIBOX y caja | - | 4 módulos de 9 cajones, 6 de 6 cajones, 4 de 5 cajones, 2 de 4 cajones, 2 de 3 cajones | - | 4 FPA4451A001, 1 FPA6451A001, 1 FPA6851 A001 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |