Armario con puertas correderas Perfom 2000
El Armario con puertas correderas Perfom 2000 con puertas correderas están entre las mejores soluciones para optimizar el espacio de almacenamiento. Protegen la mercancía del polvo manteniendo el ambiente en orden.
Apto para talleres, oficinas y cualquier sitio que precise de almacenaje seguro de objetos y otros materiales de los que precise el sector.
- Capacidad por arcada 800 kg
- Cierre con llave
Colores disponibles:
- RAL 7035, RAL 5012
- Consultar disponibilidad en otros colores
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armario con puertas correderas Perfom 2000
Modelos con 4 estantes
Modelo 1 Modelo 2
ARMARIO (mm) | ESTANTERÍAS (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | Modelo | L (mm) | P (mm) | H (mm)* | Capacidad (kg) | Nº | Profundidad (mm) | Capacidad (kg) | RAL | |
FAB5300C00208 | 1 | 1500 | 450 | 2000 | 800 | 4 | 370 | 100 | 7035 | |
FAB5300C00204 | 1 | 1500 | 450 | 2000 | 800 | 4 | 370 | 100 | 5012 | |
FAB6300C00208 | 2 | 1500 | 600 | 2000 | 800 | 4 | 500 | 100 | 7035 | |
FAB6300C00204 | 2 | 1500 | 600 | 2000 | 800 | 4 | 500 | 100 | 5012 |
Modelos con 8 estantes
Modelo 1 Modelo 2
ARMARIO (mm) | ESTANTERÍAS (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | Modelo | L (mm) | P (mm) | H (mm)* | Capacidad (kg) | Nº | Profundidad (mm) | Capacidad (kg) | RAL | |
FAB7300C00108 | 1 | 2046 | 450 | 2000 | 800+800 | 8 | 370 | 100 | 7035 | |
FAB7300C00104 | 1 | 2046 | 450 | 2000 | 800+800 | 8 | 370 | 100 | 5012 | |
FAB8300C00108 | 2 | 2046 | 600 | 2000 | 800+800 | 8 | 500 | 100 | 7035 | |
FAB8300C00104 | 2 | 2046 | 600 | 2000 | 800+800 | 8 | 500 | 100 | 5012 |
Modelo con estantes y cajones
ARMARIO (mm) | ESTANTERÍAS (mm) | CAJONES (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | L (mm) | P (mm) | H (mm)* | Capacidad (kg) | Nº | Profundidad (mm) | Capacidad (kg) | Nº | H 100 mm | Extracción (mm) | Capacidad (kg) | RAL | |
FAB8300C00908 | 2046 | 600 | 2000 | 800+800 | 8 | 500 | 100 | 6 | 6 | 87% | 50 | 7035 | |
FAB8300C00904 | 2046 | 600 | 2000 | 800+800 | 8 | 500 | 100 | 6 | 6 | 87% | 50 | 5012 |