Apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg
Ésta categoría es la más compacta en la gama de apiladores, mástil simple y completamente eléctrico siendo adecuado para cargas de hasta 1.000 kg, lo que permite un uso cómodo y seguro, con bajo coste de mantenimiento, gracias al diseño robusto con fácil acceso para mantenimiento.
Dispone de un sistema de timón de tecnopolímero ergonómico totalmente integrado que incluye acelerador de punta de dedo y
controles de horquilla proporcionales, botón de seguridad, bocina, botón de tortuga, cuentahoras, batería
La versión básica (SP0305, SP0325) está equipada con una batería de arranque, una barra timón hecha de metal con tubo y controles ergonómicos.
La versión plus (SP0310, Sp0330) está equipada con potentes baterías de semitracción que permiten resistencia y gran cantidad de ciclos de carga, una caña fabricada con tubo de metal y controles ergonómicos.
La versión EVO (SP0340) está equipada con potentes baterías de semitracción que permiten resistencia y gran cantidad de ciclos de carga. El timón ergonómico de tecnopolímero ofrece un agarre cómodo.
Solicitar presupuesto
Descripción
Apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg
Artículo | SP0305 | SP0310 | SP0315 | SP0325 | SP0330 | SP0335 | SP0340 |
Capacidad de carga (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Elevación (mm) | 810 | 810 | 810 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Altura del timón mín./máx.(mm) | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 |
Dimensiones horquillas (mm) | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 |
Longitud total (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Anchura horquillas (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Distancia entre ejes (mm) | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Dimensiones ruedas delanteras (Ø x espesor) | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 |
Dimensiones ruedas traseras (Ø x espesor) | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
Potencia motor (kW) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Batería (V/Ah) | 24/70 | 24/54 | 24/50 | 24/70 | 24/54 | 24/50 | 24/54 |
Ancho de pasillo de trabajo | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Radio de giro | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
Peso (Kg) | 337 | 345 | 345 | 363 | 371 | 371 | 371 |
Solicitar Presupuesto |