Armario de persiana con ruedas
Gama de armarios pensada para el almacenamiento multimedia ideales tanto para entornos profesionales como para el hogar.
Su diseño, se traduce en una solución práctica y funcional por su capacidad de generar un pequeño espacio de trabajo individual apto para alojar en su interior equipamiento multimedia (Televisores, monitores, impresoras, etc.).
El armario va equipado de serie con 2 pasacables y un sistema de ruedas con frenos delanteros que permiten desplazarlo sin ningún tipo de sobreesfuerzo.
· Fondo a nivel con zócalo de 60mm.
· Nivelación interior.
· Altura de estantes y telescópicos autoregulable en altura.
· Guía testero para carpetas colgantes.
· Ruedas (delanteras con frenos).
· Pasa cables.
· Llaves articuladas.
Tirador: Ergonómico.
Apertura de las puertas: Horizontal.
Material estructura: Chapa de acero laminada en frío.
Material puertas: Persiana tri-lama fabricada en PVC.
Recubrimiento: Formulado con epoxi-poliéster y polimerizado a 190º.
Color estructura y persiana: Negro, Carbón, Gris pizarra, Gris plata, Gris cielo, Gris cálido, Blanco, Beige, Arena.
Persiana de madera: Nogal, Cerezo, Roble claro, Roble oscuro, Roble precompuesto y Burlap.
Los precios no incluyen los estantes.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armario de persiana con ruedas
Color estructura:
Armario de persiana con ruedas con 1.200 mm de largo
Artículo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0315 | 1200 | 450 | 1680 | 0.86 | 59 | |
CDM0325 | 1200 | 450 | 1680 | 0.86 | 59 | |
CDM0330 | 1200 | 450 | 1530 | 0.78 | 55 | |
CDM0340 | 1200 | 450 | 1130 | 0.57 | 43 | |
CDM0350 | 1200 | 450 | 780 | 0.38 | 35 | |
CDM0360 | 1200 | 550 | 1680 | 1.06 | 65 | |
CDM0370 | 1200 | 550 | 1530 | 0.96 | 61 | |
CDM0380 | 1200 | 450 | 700 | 0.69 | 49 | |
CDM0390 | 1200 | 550 | 780 | 0.46 | 39 |
Armario de persiana con ruedas con 1.020 mm de largo
Artículo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM0320 | 1020 | 450 | 1680 | 0.73 | 53 | |
CDM0335 | 1020 | 450 | 1530 | 0.67 | 50 | |
CDM0345 | 1020 | 450 | 1130 | 0.48 | 39 | |
CDM0355 | 1020 | 450 | 780 | 0.32 | 31 | |
CDM0365 | 1020 | 550 | 1680 | 0.9 | 59 | |
CDM0375 | 1020 | 550 | 1530 | 0.81 | 56 | |
CDM0385 | 1020 | 450 | 700 | 0.59 | 44 | |
CDM0395 | 1020 | 550 | 780 | 0.39 | 35 |
1. 2.
Archivadores
Modelo | ARTÍCULO | Accesorio | Dimensiones (mm) | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0140 | Estante para carpeta colgables | 1044X354X32 | 0.012 | 2.90 | |
1 | CDM0145 | Estante para carpeta colgables | 864X354X32 | 0.010 | 2.70 | |
1 | CDM0150 | Estante para carpeta colgables | 644X354X32 | 0.007 | 1.93 | |
1 | CDM0155 | Estante para carpeta colgables | 485X354X32 | 0.005 | 1.39 | |
2 | CDM0245 | Estante extraíble para carpetas colgables | 1002X354X32 | 0.011 | 5.33 | |
2 | CDM0250 | Estante extraíble para carpetas colgables | 822X354X32 | 0.009 | 4.83 | |
2 | CDM0255 | Estante extraíble para carpetas colgables | 602X354X32 | 0.007 | 4.21 |
1. 2.
Bastidores
Modelo | ARTICULO | Accesorio | Dimensiones | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0165 | Kit estabilizador | 1200 | - | 0.12 | |
1 | CDM0175 | Kit estabilizador | 1020 | - | 0.1 | |
1 | CDM0190 | Sistema antivuelco | 2 bastidores | - | 0.31 | |
1 | CDM0195 | Sistema antivuelco | 3 bastidores | - | 0.59 | |
1 | CDM0200 | Sistema antivuelco | 4 bastidores | - | 0.87 | |
1 | CDM0160 | Bastidor telescópico | 1088X330X92 | 0,031 | 4.73 | |
1 | CDM0170 | Bastidor telescópico | 828X330X92 | 0.025 | 4.39 | |
1 | CDM0180 | Bastidor telescópico | 608X330X92 | 0.018 | 3.86 | |
2 | CDM0205 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 1200 | - | - | |
2 | CDM0210 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 1020 | - | - | |
2 | CDM0215 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 800 | - | - | |
2 | CDM0220 | Bastidor telescópico | Extracción telescópica 600 | - | - |
Bandejas
ARTICULO | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0225 | Bandeja material |
1. 2.
Estantes
Modelo | ARTICULO | Accesorio | Dimensiones | Volumen (m3) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDM0265 | Estante extraíble | 1044X354X95 | 0.035 | 4.15 | |
1 | CDM0270 | Estante extraíble | 864X354X95 | 0.029 | 3.64 | |
1 | CDM0275 | Estante extraíble | 644X354X95 | 0.022 | 3.02 | |
1 | CDM0280 | Estante extraíble | 485X354X95 | 0.016 | 2.46 | |
1 | CDM0285 | Estante extraíble | 1044X354X95 | 0.035 | 4.84 | |
2 | CDM0290 | Estante | 1044X375X85 | 0.033 | 4.12 | |
2 | CDM0295 | Estante | 864X375X85 | 0.028 | 3.49 | |
2 | CDM0300 | Estante | 644X375X85 | 0.021 | 2.72 | |
2 | CDM0305 | Estante | 485X375X85 | 0.015 | 2.16 |
Separadores
ARTICULO | Medidas | Peso (kg) | |
---|---|---|---|
CDM0310 | 255x350x80 | 0.071 |
Color persiana:
Persiana de madera:
Persianas
Articulo | Tipo | |
---|---|---|
CDM0640 | Estándar de 2200 a 1450 | |
CDM0645 | Estándar de 1050 a 500 | |
CDM0650 | Madera de 2200 a 1450 | |
CDM0655 | Madera de 1050 a 50 |
Tirador
Articulo | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0680 | Tirador ergonómico |
Otros accesorios
Articulo | Accesorio | |
---|---|---|
CDM0615 | Cerradura | |
CDM0620 | Llave maestra | |
CDM0625 | Juego 4 ruedas Roller | |
CDM0630 | Rueda cajonera | |
CDM0635 | Juego de curvas | |
CDM0710 | Cierre imantado con tirador de asa metálico |
Colores cubierta:
Cubiertas
Articulo | Dimensiones (mm) | |
---|---|---|
CDM0715 | 1200x450 | |
CDM0720 | 1020x450 | |
CDM0725 | 800x450 | |
CDM0730 | 600x450 |