Armarios con bastidores extraíbles para contenedores basculantes Practibox
Armario con sistema vertical de almacenamiento.
Compuesto por bastidores extraíbles con módulos de contenedores basculantes a dos caras.
Disponible en dos anchuras distintas y una capacidad de carga de 100 kg con cajón estándar o 400 kg con cajón reforzado.
Estructura en gris Ral 7035. Módulos en gris. Consulte las referencias con nuestro departamento comercial
Los cajones verticales tienen un sistema de seguridad que solo permiten la extracción de un cajón a la vez.
El bastidor debe estar fijado a la pared o al suelo
Se pueden realizar diversas combinaciones de contenedores Practibox según sus necesidades.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios con bastidores extraíbles para contenedores basculantes Practibox
Capacidad de carga 100 Kg
Armario sin cajones verticales
Artículo con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Longitud Útil (mm) | |
---|---|---|---|
FPPRC00L0005001 | 1073x705x2000 | 967 | Solicitar Presupuesto |
FPPRC00L0007001 | 1481x705x2000 | 1375 | Solicitar Presupuesto |
Cajón vertical (Capacidad de carga 100 kg)
Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Altura Útil cajón (mm) | |
---|---|---|---|
FPPRC0000000101 | 705x1900 | 1765 | Solicitar Presupuesto |
Composición Estructura + Cajones
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Tipo | Art. con cerradura | Art. sin cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPPRC41L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC41U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
FPPRC41L7205101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC41U7205101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 120 Contenedores FPPR61120000001 | |
2 | FPPRC32L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC32U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
FPPRC32L3805101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC32U3805101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR611200001, 40 Contenedores FPPR516400001 | |
3 | FPPRC33L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC33U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
FPPRC33L3445101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC33U3445101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 20 Contenedores FPPR51640000001, 16 Contenedores FPPR51640000001 |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Tipo | Art. con cerradura | Art. sin cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPPRC51L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC51U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
FPPRC51L9007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC51U9007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 150 Contenedores FPPR61120000001 | |
2 | FPPRC42L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC42U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
FPPRC42L4807101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC42U4807101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 60 contenedores FPPR51640000001 | |
3 | FPPRC31L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC31U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
FPPRC31L1927101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC31U1927101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 48 Contenedores FPPR42060000001 |
Capacidad de carga 400 Kg
Armario sin cajones verticales
Artículo con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Longitud Útil (mm) | |
---|---|---|---|
FPPRC00L0005001 | 1073x705x2000 | 967 | Solicitar Presupuesto |
FPPRC00L0007001 | 1481x705x2000 | 1375 | Solicitar Presupuesto |
Cajón vertical (Capacidad de carga 100 kg)
Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Altura Útil cajón (mm) | |
---|---|---|---|
FPPRC0000000401 | 705x1900 | 1765 | Solicitar Presupuesto |
Composición Estructura + Cajones
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Tipo | Art. con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | |
---|---|---|---|---|
1 | FPPRC41L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC41L7205401 | 1073x705x2000 | 120 Contenedires FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
2 | FPPRC32L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC32L3805401 | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 40 Contenedores FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto | |
3 | FPPRC33L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC33L3445401 | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 20 Contenedores FPPR51640000001, 16 Contenedores FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Tipo | Art. con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | |
---|---|---|---|---|
1 | FPPRC51L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC51L9007401 | 1481x705x2000 | 150 Contenedores FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
2 | FPPRC42L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC42L4807401 | 1481x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 60 Contenedores FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
3 | FPPRC31L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
FPPRC31L1927401 | 1481x705x2000 | 48 Contenedores FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios
Retención galvaizada para cajones
Artículo | Para Contenedores | |
---|---|---|
FPG09100099 | FPPR90770000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG09150099 | FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG09200099 | FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG09250099 | FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG09300099 | FPPR32400000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG09350099 | FPPR23530000001 | Solicitar Presupuesto |
Etiquetas
Artículo | Dimensiones (mm) | Unidades | Para Contenedores | |
---|---|---|---|---|
FPG90200000 | 35x10 | 9 | FPPR90770000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG90400000 | 53x15 | 6 | FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG90600000 | 80x22 | 5 | FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG90800000 | 80x28 | 4 | FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG91000000 | 121x34 | 3 | FPPR32400000001 | Solicitar Presupuesto |
FPG91200000 | 121x50 | 2 | FPPR23530000001 | Solicitar Presupuesto |