Armarios NC-STANDARD para herramientas
Los armarios para control numérico son un elemento indispensable para guardar y ordenar las herramientas de control numérico de cualquier taller.
Los armarios NC-STANDARD están pensados principalmente para el uso con cajones o estantes extraíbles. Se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller. Están disponibles con puertas batientes o correderas.
Soportes porta herramientas disponibles para la mayoría de sistemas de soporte para herramientas CNC (ISO SK, HSK, CAPTO, VDI…).
Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios NC-STANDARD para herramientas
Fabricado en chapa de acero laminado y pintado.
Los paneles interiores disponen de ranuras para la instalación de varios complementos como bandejas porta conos, estantes, cajones, etc.
La tapa frontal es extraíble, de esta manera se puede manipular fácilmente el armario mediante transpaleta o carretilla elevadora. Es muy útil si se necesita cambiar el armario de lugar.
Armarios para herramientas STANDARD
FAE10401704 | FAE20401404 | FAE20401504 | FAE30401904 |
FAE10401704 | 717x597x1000 mm | Con puertas batientes. 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica y 2 bandejas tipo 2 | Solicitar Presupuesto |
FAE20401404 | 717x597x1000 mm | Con puertas batientes. 1 cajón 75 de extracción simple, 1 cajón de extracción telescópica y 1 estante de extracción telescópica | Solicitar Presupuesto |
FAE20401504 | 717x597x1000 mm | Con puertas batientes. 1 cajón 100h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 2 | Solicitar Presupuesto |
FAE30401904 | 717x750x1000 mm | Con puertas batientes. 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones de 100h de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE40401604 | FAE40401704 | FAE3040S150 | FAF1040S108 |
FAE40401604 | 717x750x1000 mm | Con puertas batientes. 1 cajón 75h de extracción simple, 1 cajón 100h de extracción telescópica, 1 estante de extracción telescópica y 1 bandeja porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE40401704 | 717x750x1000 mm | Con puertas batientes. 1 cajón 100h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE3040S150 | 717x750x1030 mm | Con puertas batientes. Encimera en MDF, 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAF1040S108 | 1431x632x1020 mm | Con puertas correderas. Encimera con goma acanalada con 3 perfiles, 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción telescópica y 1 bandeja porta conos tipo 2 | Solicitar Presupuesto |
FAE40581504 | FAE40581604 | FAE40581304 | FAE40581404 |
FAE40581504 | 717x750x1450 mm | Con puertas batientes. 4 cajones 100h de extracción telescópica y 4 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE40581604 | 717x750x1450 mm | Con puertas batientes. 3 cajones 100h de extracción telescópica y 3 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE40581304 | 717x750x1450 mm | Con puertas batientes. 1 cajón 100h de extracción simple, 2 estantes 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción simple y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE40581404 | 717x750x1450 mm | Con puertas batientes. 2 cajones 100h de extracción simple, 1 estante 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción telescópica y 1 bandeja tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAG20581204 | FAG20402804 | FAF30401704 | FAF10401504 |
FAG20581204 | 717x726x1000 mm | 2 cajones 75h de extracción simple, 1 cajón 100h de extracción simple, 1 cajón 200h de extracción simple, 2 cajones 150h de extracción telescópica y 2 bandejas tipo 2 | Solicitar Presupuesto |
FAG20402804 | 717x726x1000 mm | 2 cajones 75h de extracción simple, 1 cajón 100h de extracción simple, 1 cajón 200h de extracción simple, 1 cajón 150h de extracción telescópica y 1 bandeja tipo 2 | Solicitar Presupuesto |
FAF30401704 | 1431x785x1000 mm | Con puertas correderas. 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAF10401504 | 1431x632x1000 mm | Con puertas correderas. 2 cajones 75h de extracción simple, 2 cajones 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción telescópica y 2 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAF30401804 | FAF10401604 | FAE4058S101 |
FAF30401804 | 1431x785x1000 mm | Con puertas correderas. 2 cajones 75h de extracción simple, 4 cajones 100h de extracción telescópica y 4 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAF10401604 | 1431x632x1000 mm | Con puertas correderas. 2 cajones 75h de extracción simple, 4 cajones 100h de extracción telescópica y 4 bandejas porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
FAE4058S101 | 717x750x1470 mm | Con puertas batientes. Encimera con goma acanalada con 3 perfiles, 2 cajones 100h de extracción simple, 1 cajones 100h de extracción telescópica, 2 estantes de extracción telescópica y 1 bandeja porta conos tipo 3 | Solicitar Presupuesto |
Bastidores armarios para herramientas STANDARD
Artículo | FAE10400004 | Artículo | FAE20400004 | Artículo | FAF10400004 |
Dim. LxFxH (mm) | 717x597x1000 | Dim. LxFxH (mm) | 717x597x1000 | Dim. LxFxH (mm) | 1431x632x1000 |
Altura útil LxFxH (mm) | 150 + 725 | Dim. útil LxFxH (mm) | 875 | Dim. útil LxFxH (mm) | 875 |
Capacidad de carga (kg) | 3000 | Capacidad de carga (kg) | 3000 | Capacidad de carga (kg) | 1500 + 1500 |
Artículo | FAE30400004 | Artículo | FAE40400004 | Artículo | FAE40580004 | Artículo | FAF30400004 |
Dim. LxFxH (mm) | 717x750x1000 | Dim. LxFxH (mm) | 717x750x1000 | Dim. LxFxH (mm) | 717x750x1450 | Dim. LxFxH (mm) | 1431x785x1000 |
Altura útil LxFxH (mm) | 150 + 725 | Dim. útil LxFxH (mm) | 875 | Dim. útil LxFxH (mm) | 1325 | Dim. útil LxFxH (mm) | 875 |
Capacidad de carga (kg) | 3000 | Capacidad de carga (kg) | 3000 | Capacidad de carga (kg) | 3000 | Capacidad de carga (kg) | 1500 + 1500 |
Zócalo para armarios para herramientas STANDARD
Artículo | FRR00600007 | Artículo | FRR01100007 | Artículo | FRR03050007 |
Descripción | Zócalo | Capacidad de carga (kg) | Zócalo | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para transpaleta |
Para armarios | FAE1040 - FAE2040 | Para armarios | FAF1040 | Para armarios | FAE1040 - FAE2040 |
Altura (mm) | 50 | Altura (mm) | 50 | Altura (mm) | 100 |
Ref. cierre zócalo | - | Ref. cierre zócalo | - | Ref. cierre zócalo | FRR04050007 |
Artículo | FRR0800007 | Artículo | FRR01450007 | Artículo | FRR03150007 |
Descripción | Zócalo | Capacidad de carga (kg) | Zócalo | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para transpaleta |
Para armarios | FAE3040 - FAE4040 - FAE4058 | Para armarios | FAF3040 | Para armarios | FAE3040 - FAE4040 - FAE4058 |
Altura (mm) | 50 | Altura (mm) | 50 | Altura (mm) | 100 |
Ref. cierre zócalo | - | Ref. cierre zócalo | - | Ref. cierre zócalo | FRR04050007 |
Artículo | FRR02250007 | Artículo | FRR02100007 | Artículo | FRR02200007 |
Descripción | Zócalo para transpaleta | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para carretilla elevadora | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para carretilla elevadora |
Para armarios | FAF1040 | Para armarios | FAE1040 - FAE2040 | Para armarios | FAF1040 |
Altura (mm) | 100 | Altura (mm) | 60 | Altura (mm) | 60 |
Ref. cierre zócalo | FRR04450007 | Ref. cierre zócalo | FRR04000007 | Ref. cierre zócalo | FRR04400007 |
Artículo | FRR02550007 | Artículo | FRR02400007 | Artículo | FRR02500007 |
Descripción | Zócalo para transpaleta | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para carretilla elevadora | Capacidad de carga (kg) | Zócalo para carretilla elevadora |
Para armarios | FAF3040 | Para armarios | FAF3040 - FAE4040 - FAE4058 | Para armarios | FAF3040 |
Altura (mm) | 100 | Altura (mm) | 60 | Altura (mm) | 60 |
Ref. cierre zócalo | FRR04450007 | Ref. cierre zócalo | FRR04000007 | Ref. cierre zócalo | FRR04400007 |
Recubrimiento para encimera metálica para armarios para herramientas STANDARD
Artículo | FAG90000107 | Artículo | FAE90030107 | Artículo | FAF90000107 |
Descripción | Goma acanalada con 3 perfiles | Capacidad de carga (kg) | Goma acanalada con 3 perfiles | Capacidad de carga (kg) | Goma acanalada con 3 perfiles |
Para armarios | FAE1040 | Para armarios | FAE2040 | Para armarios | FAF1040 |
Dim. LxFxH (mm) | 717x573x20 | Altura (mm) | 717x597x20 | Altura (mm) | 1431x63020 |
Artículo | FAG90030107 | Artículo | FAE90090107 | Artículo | FAF90060107 |
Descripción | Goma acanalada con 3 perfiles | Capacidad de carga (kg) | Goma acanalada con 3 perfiles | Capacidad de carga (kg) | Goma acanalada con 3 perfiles |
Para armarios | FAE3040 | Para armarios | FAE4040 - FAE4058 | Para armarios | FAF3040 |
Dim. LxFxH (mm) | 717x726x20 | Altura (mm) | 717x750x20 | Altura (mm) | 1431x785x20 |
Cajones para armarios para herramientas STANDARD
Cajones de extracción simple
Artículo | Altura frontal (mm) | Carga (kg) | Dim. útil LxFxH (mm) | Eh |
FFG10050004 | 50 | 60 | 600x447x36 | 36x27 |
FFG10070004 | 75 | 80 | 600x447x61 | 36x27 |
FFG10100004 | 100 | 100 | 600x447x86 | 36x27 |
FFG10120004 | 125 | 100 | 600x447x111 | 36x27 |
FFG20050004 | 50 | 60 | 600x600x36 | 36x36 |
FFG20070004 | 75 | 80 | 600x600x61 | 36x36 |
FFG20100004 | 100 | 100 | 600x600x86 | 36x36 |
FFG20150004 | 150 | 100 | 600x600x136 | 36x36 |
FFG20200004 | 200 | 100 | 600x600x186 | 36x36 |
Cajones de extracción telescópica
Artículo | Altura frontal (mm) | Carga (kg) | Dim. útil LxFxH (mm) | Eh |
FFG11070004 | 75 | 200 | 600x447x54 | 36x27 |
FFG11100004 | 100 | 200 | 600x447x79 | 36x27 |
FFG11120004 | 125 | 200 | 600x447x104 | 36x27 |
FFG11150004 | 150 | 200 | 600x447x129 | 36x27 |
FFG11200004 | 200 | 200 | 600x447x179 | 36x27 |
FFG11250004 | 250 | 200 | 600x447x229 | 36x27 |
FFG11300004 | 300 | 200 | 600x447x279 | 36x27 |
FFG21070004 | 75 | 200 | 600x600x54 | 36x36 |
FFG21100004 | 100 | 200 | 600x600x79 | 36x36 |
FFG21120004 | 125 | 200 | 600x600x104 | 36x36 |
FFG21150004 | 150 | 200 | 600x600x129 | 36x36 |
FFG21170004 | 175 | 200 | 600x600x154 | 36x36 |
FFG21200004 | 200 | 200 | 600x600x179 | 36x36 |
FFG21300004 | 300 | 200 | 600x600x279 | 36x36 |
FFG21400004 | 400 | 200 | 600x600x379 | 36x36 |
Estantes para armarios para herramientas STANDARD
Artículo | Altura lateral (mm) | Carga (kg) | Dim. útil LxFxH (mm) | Eh | Tipo extracción |
FFG80100004 | - | 100 | 610x459 | 36x27 | Simple |
FFG81100004 | - | 200 | 610x459 | 36x27 | Telescópica |
FSR12100104 | 25 | 150 | 655x460 | 36x27 | - |
FSR12600104 | 25 | 150 | 618x618 | 36x36 | - |