Armarios para ordenadores portátiles y tablets
Una solución práctica y segura para la recarga de dispositivos móviles.
Los armarios para ordenadores portátiles son un elemento indispensable para escuelas, aulas de formación y otros lugares donde haya un buen número de ordenadores portátiles. Su estructura monobloque de chapa de acero le proporcionan una resistencia y una robustez muy elevadas.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno de pie para facilitar el bloqueo del armario una vez alcanzada su posición.
- Asa lateral para poder mover el armario.
- Tomas de corriente para cada ordenador con interruptor general.
- Puertas batientes con cerradura con llave.
- Un sólo cable para conectar el armario a la corriente.
Los armario con referencia NM15 se fabrica en dos alturas 1100mm y 1430mm, según sea su capacidad para 12, 24-36 y 24-36 unidades según el ancho correspondiente.
Los armario con referencia NM16 se fabrica con una altura de 1100mm, para una capacidad de 24 – 36 unidades.
Está disponible en color gris.
Toma de corriente individual para cada portátil con magnetotermico, es de 2 polos, 16 Amperios 6KA, Curva C (protección estándar) Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.
La referencia NM16 es la única que incluye diferencial.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Armarios para ordenadores portátiles y tablets
NM1507 | NM1500 | NM1512 | NM1600 | |
Puerta | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera/Trasera |
Ruedas móviles con frenos | X | X | X | X |
Cerradura de seguridad | X | X | X | X |
Capacidad | 12 | 24-36 | 32-48 | 24-36 |
Ventilación frontal | X | X | X | X |
Ventilación Posterior | X | X | X | X |
Ventilación Superior | - | - | - | X |
Ventilación Inferior | X | X | X | X |
Apertura lateral de transporte | X | X | X | X |
Sistema de enchufes organizado | X | X | X | X |
Apertura posterior | - | - | - | X |
Contenedor de almacenaje | - | - | - | X |
Protección carril DIN | - | - | - | X |
Toma tierra de seguridad | X | X | X | X |
Alimentación | 12 | 24 | 36 | 24 |
Regletas múltiples* de 6 tomas “schucko” | X | X | X | X |
Magneto térmico | X | X | X | X |
Diferencial | - | - | - | X |
Sistema de seguridad en caso de sobrecargas potenciales | - | - | X | X |
Protector sobre tensiones permanente | - | - | - | X |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
Armario para iPAD
NM1516 | |
Puerta | Delantera |
Ruedas móviles con frenos | X |
Cerradura de seguridad | X |
Capacidad | 36 |
Ventilación frontal | X |
Ventilación Posterior | X |
Ventilación Superior | - |
Ventilación Inferior | X |
Apertura lateral de transporte | X |
Sistema de enchufes organizado | X |
Apertura posterior | - |
Contenedor de almacenaje | - |
Protección carril DIN | - |
Toma tierra de seguridad | X |
Alimentación | 12 |
Regletas múltiples* de 6 tomas “schucko” | X |
Magneto térmico | X |
Diferencial | - |
Sistema de seguridad en caso de sobrecargas potenciales | - |
Protector sobre tensiones permanente | - |
Solicitar Presupuesto |