Cajas de plástico Athena ESD
Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
Cajas de plástico Athena ESD, fabricadas en polipropileno conductor ESD , material plástico de alta calidad diseñado para proteger contra descargas electrostáticas. Las carcasas de polipropileno conductoras permiten el almacenamiento y transporte seguros de componentes electrónicos sensibles. Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa. Resistentes a ácidos, lejías y cambios de temperatura.
Consulte modelos en Calidad alimentaria en nuestra sección especial de cajas en Industria alimentaria.
Consulte modelos EcoGreen en nuestra sección especial Plástico reciclado Ecogreen.
Opciones:
- Fondo liso.
- Fondo perforado.
- Fondo reforzado
- Preinstalación de pies, patines o ruedas.
- Porta-etiquetas.
- Cierres de seguridad.
Se entregan listas para su uso.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas de plástico Athena ESD
Cajas ESD Athena 200×150 y 200×300
Artículo | Dim. ext. LxFxH (mm) | Dim. int. LxFxH (mm) | Tipo asa | Fondo | Pared | Capacidad (lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT2115A005207 | 200x150x150 | 158x109x140 | Cerrada | Liso | Lisa | 2,7 | 0.298 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3212A005207 | 300x200x120 | 260X158X103 | Cerrada | Liso | Lisa | 5 | 0,514 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3217A005207 | 300x200x170 | 259x160x151 | Cerrada | Liso | Lisa | 7 | 0.616 | Solicitar Presupuesto |
Cajas ESD Athena 400×300
Artículo | Dimensiones ext LxFxH (mm) | Dimensiones int LxFxh (mm) | Tipo asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT4305A005207 | 400x300x55 | 356x255x36 | Cerrada | Liso | Lisa | 3,8 | 0.544 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4308A005207 | 400x300x75 | 355x255x57 | Cerrada | Liso | Lisa | 6 | 0.636 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312A005207 | 400x300x120 | 358x258x103 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 0.868 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312H005207 | 400x300x120 | 358x258x103 | Cerrada | Perforado | Perforada | 10 | 0.868 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312C005207 | 400x300x120 | 358x258x103 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 10 | 0.868 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317A005207 | 400x300x170 | 357x257x152 | Cerrada | Liso | Lisa | 15 | 1.232 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317C005207 | 400x300x170 | 357x257x152 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 15 | 1.232 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322A005207 | 400x300x220 | 358x258x203 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.614 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322B005207 | 400x300x220 | 358x258x203 | Abierta | Liso | Lisa | 20 | 1.614 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322D005207 | 400x300x220 | 358x258x203 | Abierta | Reforzado | Lisa | 20 | 1.614 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332A005207 | 400x300x325 | 355x258x306 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 2.112 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332B005207 | 400x300x325 | 355x258x306 | Abierta | Liso | Lisa | 30 | 2.112 | Solicitar Presupuesto |
Cajas ESD Athena 600×400
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT6408A005207 | 600X400X75 | 555X355X58 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 1.312 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412A005207 | 600X400X120 | 558X356X101 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.636 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412C005207 | 600X400X120 | 554X354X95 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 20 | 1.690 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412G005207 | 600X400X120 | 557X357X102 | Cerrada | Liso | Perforada | 20 | 1.624 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412H005207 | 600X400X120 | 557X356X101 | Cerrada | Perforado | Perforada | 20 | 1.46 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417A005207 | 600X400X170 | 556X357X151 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 2.134 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417C005207 | 600X400X170 | 559X359X137 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 30 | 2.266 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422A005207 | 600X400X220 | 557X356X201 | Cerrada | Liso | Lisa | 40 | 2.586 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422B005207 | 600X400X220 | 556X356X201 | Abierta | Liso | Lisa | 40 | 2.518 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422D005207 | 600X400X220 | 558X357X186 | Abierta | Reforzado | Lisa | 40 | 2.666 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422S005207 | 600X400X220 | 555X355X199 | Abierta | Perforado | Perforada | 40 | 2.424 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428A005207 | 600X400X280 | 556X357X262 | Cerrada | Liso | Lisa | 53 | 2.866 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428B005207 | 600X400X280 | 556X356X262 | Abierta | Liso | Lisa | 53 | 2.762 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428D005207 | 600X400X280 | 558X357X251 | Abierta | Reforzado | Lisa | 53 | 2.968 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432A005207 | 600X400X325 | 558X356X307 | Cerrada | Liso | Lisa | 60 | 3.170 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432B005207 | 600X400X325 | 557X357X307 | Abierta | Liso | Lisa | 60 | 3.228 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432D005207 | 600X400X325 | 558X358X294 | Abierta | Reforzado | Lisa | 60 | 3.500 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432R005207 | 600X400X325 | 558X358X307 | Abierta | Liso | Perforada | 60 | 2.968 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443B005207 | 600X400X430 | 558X358X413 | Abierta | Liso | Lisa | 90 | 3.752 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443R005207 | 600X400X430 | 558X358X411 | Abierta | Liso | Perforada | 90 | 3.502 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443V005207 | 600X400X430 | 557X356X411 | Abierta | Liso | Lisa con lateral abierto | 90 | 3.626 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443U005207 | 600X400X430 | 558X358X412 | Abierta | Liso | Lisa con frontal abierto | 90 | 3.746 | Solicitar Presupuesto |
Cajas ESD Athena 800×600
Estándard | Con 4 pies | Con 2 patines | Con ruedas |
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | DIMENSIONES TOTALES LXFXH (MM) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándard | |||||||||
FPAT8612C005207 | 800x600x120 | 755x554x85 | - | Cerrada | Reforzado | Lisa | 49 | 3.458 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617C005207 | 800x600x170 | 754x554x135 | - | Cerrada | Reforzado | Lisa | 69 | 3.804 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622C005207 | 800x600x220 | 755x554x186 | - | Cerrada | Reforzado | Lisa | 90 | 4.588 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632C005207 | 800x600x325 | 756x555x294 | - | Cerrada | Reforzado | Lisa | 130 | 5.270 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643C005207 | 800x600x430 | 755x555x395 | - | Cerrada | Reforzado | Lisa | 175 | 6.200 | Solicitar Presupuesto |
Con 4 pies | (Altura pies 100mm) | ||||||||
FPAT8612W005207 | 800x600x220 | 755x554x186 | 800x600x320 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617W005207 | 800x600x270 | 754x554x135 | 800x600x370 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622W005207 | 800x600x320 | 755x554x186 | 800x600x420 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632W005207 | 800x600x425 | 756x555x294 | 800x600x525 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643W005207 | 800x600x530 | 755x555x395 | 800x600x630 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con 2 patines | (Altura patines 125mm) | ||||||||
FPAT8612X005207 | 800x600x245 | 755x554x186 | 800x600x370 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617X005207 | 800x600x295 | 754x554x135 | 800x600x420 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622X005207 | 800x600x345 | 755x554x186 | 800x600x470 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632X005207 | 800x600x450 | 756x555x294 | 800x600x575 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643X005207 | 800x600x555 | 755x555x395 | 800x600x680 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con ruedas | (Altura ruedas 125mm) | ||||||||
FPAT8612Y005207 | 800x600x245 | 755x554x186 | 800x600x370 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617Y005207 | 800x600x295 | 754x554x135 | 800x600x420 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622Y005207 | 800x600x345 | 755x554x186 | 800x600x470 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632Y005207 | 800x600x450 | 756x555x294 | 800x600x575 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643Y005207 | 800x600x555 | 755x555x395 | 800x600x680 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas Athena ESD
Tapa con bisagras | Tapa corredera | Tapa con asas |
Tapa para cajas Athena ESD
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de tapa | |
---|---|---|---|
FPAT32HG0005901 | 300x200 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43HG0005901 | 400x300 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43SE0005901 | 400x300 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT64HG0005901 | 600x400 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT64SE0005901 | 600x400 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT86SE0005901 | 800x600 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPZ06810013 | Gancho de cierre para tapa | Solicitar Presupuesto |
Tapas transparentes para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPATLID40006896 | Tapa transparente para cajas 400x300 | 256x178 | Solicitar Presupuesto |
FPATLID60006896 | Tapa transparente para cajas 600x400 | 357X278 | Solicitar Presupuesto |
Porta etiquetas para cajas Athena ESD
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPZ00100099 | Pinza porta documentos | 75x20x20 | Solicitar Presupuesto |
FPZ95510007 | Porta etiquetas | 145x81 | Solicitar Presupuesto |
FPZ97510007 | Porta etiquetas | 210X81 | Solicitar Presupuesto |
FPZ97510007 | Porta etiquetas | 210X81 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Cubeta divisoria para cajas Athena ESD
Artículo | Tipo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPAT43S10005207 | Tipo 1 | 256x178x90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S20005207 | Tipo 2 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S40005207 | Tipo 3 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S00005207 | Tipo 4 | 277x177x99 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S10005207 | Tipo 1 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S20005207 | Tipo 2 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S40005207 | Tipo 3 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
Divisores para cajas Athena ESD
Artículo | Dimensiones LxF (mm) | Para cajas. Dim LxF (mm) | |
---|---|---|---|
FHP13200007 | 255x45 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FHP14200007 | 355x45 | 400x300 / 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP13400007 | 255x70 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FHP14400007 | 355x70 | 400x300 / 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP13500007 | 255x90 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FHP14500007 | 355x90 | 400x300 / 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP13600007 | 255x120 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FHP14600007 | 355x120 | 400x300 / 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP13700007 | 255x180 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FHP14700007 | 355x180 | 400x300 / 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP16200007 | 555x45 | 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP16400007 | 555x70 | 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP16600007 | 555x120 | 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FHP16700007 | 555x180 | 600x400 | Solicitar Presupuesto |
Subdivisiones Miniprint® y Megaprint® 400×300
Para cajas: FPAT4312A005207 – FPAT4317A005207 – FPAT4322A005207 – FPAT4332A005207
El sistema Megaprint® 400×300 es ideal para la producción y el almacenamiento de placas de circuitos impresos. Ha sido diseñado y fabricado especialmente para los ciclos de producción de placas de circuitos impresos, desde el diseño hasta la producción final. Consta de cuatro paredes rígidas unidas en los lados exteriores con perfiles de aluminio reforzado para dar mayor resistencia y perpendicularidad. En los lados internos hay ranuras para colocar las tarjetas. Este sistema combinado con los divisores ofrece infinitas soluciones de contención para placas de circuito impreso con un ancho máximo de 235 mm. El Megaprint® 400×300 se inserta en el borde superior de las cajas estándar de 400×300.
Megaprint | Miniprint |
Artículo | Tipo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Longitud ranura (mm) | Profundidad ranura (mm) | Paso ranura (mm) | Subdivisión mínima (mm) | Paso ranurado (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV77520007 | Megaprint | 400x300x140 | 335x235x140 | 2,5 | 3 | 5,08 | 1,7 | 4 lados 5,08 mm | Solicitar Presupuesto |
FPV72520007 | Miniprint | 360x260x98 | 335x235x98 | 2,5 | 3 | 5,08 | 1,7 | 4 lados 5,08 mm | Solicitar Presupuesto |
Ejemplo de composición |
- Ejemplo de composición
Artículo | Dimensiones externas (Caja + Megaprint) | Longitud tarjetas electrónicas (mm) | Profundidad tarjetas electrónicas (mm) | |
---|---|---|---|---|
FPAT4312A005207 | 400x300x164 | 235 | 150 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322A005207 | 400x300x264 | 235 | 150 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332A005207 | 400x300x369 | 235 | 150 | Solicitar Presupuesto |
- Subdivisiones
Artículo | Distancia | Separador de (mm) | Dimensiones externas (mm) | |
---|---|---|---|---|
FPV07520007 | Menor | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV08520007 | Normal | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV09520007 | Mayor | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV02520007 | Menor | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV03520007 | Normal | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV04520007 | Mayor | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
Subdivisiones Miniprint® y Megaprint® 600×400
El sistema Megaprint® 600×400 tiene las mismas características técnicas que el Megaprint® 400×300, y se utiliza para tarjetas de hasta 535 mm de tamaño. Se puede insertar en los envolventes conductores de la serie Athena con 600×400 mm de diferentes alturas.
Megaprint | Miniprint |
Artículo | Tipo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Longitud ranura (mm) | Profundidad ranura (mm) | Paso ranura (mm) | Subdivisión mínima (mm) | Paso ranurado (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV79520007 | Megaprint | 600x400x140 | 535x335x140 | 2,5 | 3 | 5,08 | 1,7 | 4 lados 5,08 mm | Solicitar Presupuesto |
FPV74520007 | Miniprint | 560x360x98 | 535x335x98 | 2,5 | 3 | 5,08 | 1,7 | 4 lados 5,08 mm | Solicitar Presupuesto |
- Ejemplo de composición
Ejemplo de composición |
Artículo | Dimensiones externas (Caja + Megaprint) | Longitud tarjetas electrónicas (mm) | Profundidad tarjetas electrónicas (mm) | |
---|---|---|---|---|
FPAL6422A005207 | 600x400x264 | 535 | 250 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432A005207 | 600x400x369 | 535 | 250 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443B005207 | 600x400x474 | 535 | 250 | Solicitar Presupuesto |
Subdivisiones
Artículo | Distancia | Separador de (mm) | Dimensiones externas (mm) | |
---|---|---|---|---|
FPV07520007 | Menor | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV08520007 | Normal | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV09520007 | Mayor | 400 | 335x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV17520007 | Menor | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV18520007 | Normal | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
FPV19520007 | Mayor | 300 | 235x98 | Solicitar Presupuesto |
Pies y para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPZ87510007 | Pack de 4 pies | 105x85x112 | Solicitar Presupuesto |
FPZ83510007 | Pack de 2 patines | 800x132x29 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | ||||||
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 |
Ruedas para cajas Athena ESD
Artículo | Tipo | Diametro Ø (mm) | Altura total (mm) | |
---|---|---|---|---|
Rueda giratoria de goma con freno | ||||
CRGDAC11100 | Tipo 1 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGDAC12125 | Tipo 1 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma giratoria sin freno | ||||
CRGBAC11100 | Tipo 2 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGBAC12125 | Tipo 2 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma fija | ||||
CRGBAC11100 | Tipo 3 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGBAC12125 | Tipo 3 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de nylon giratoria con freno | ||||
CRNDAD10100 | Tipo 4 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRNDAD11126 | Tipo 4 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de nylon fija | ||||
CRNBAD10100 | Tipo 5 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRNBAD11125 | Tipo 5 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma antimarcas con freno | ||||
CRGDPH22125 | Tipo 6 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma antimarcas fija | ||||
CRGBPH22125 | Tipo 7 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Consulte nuestro catálogo de Cajas plasticas y pregunte precios y ofertas. Las Athena son apilables así como higénicas siendo ideales para transporte y almacén.