Cajas de plástico Nexit
Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
Cajas de plástico Nexit Norma Europa, fabricadas en Polipropileno virgen.
Resistentes a ácidos y lejías. Disponibles en cualquier tamaño usual.
No les afecta ni el calor ni el frío. Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas. Igualmente idóneos para instalaciones de transporte. Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
Consulte modelos EcoGreen en nuestra sección especial Plástico reciclado Ecogreen.
Opciones:
- Fondo liso (Capacidad de carga de hasta 20Kg).
- Frontal abierto.
- Tapas apilables y abisagradas.
- División interna.
- Cierres de seguridad.
Se entregan listas para su uso.
Disponemos de más modelos y productos relacionados.Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas de plástico Nexit
Fondo Liso | Fondo reforzado | Fondo Perforado Reforzado |
Cajas Nexit 200×150 y 300×200
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Unidades por caja | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX2108A5101 | 200X150X75 | 166x113x72 | Cerrada | Liso | Lisa | 32 | 1,4 | 0.184 | Solicitar Presupuesto |
NX2112A5101 | 200x150x120 | 163x113x117 | Cerrada | Liso | Lisa | 24 | 2,3 | 0.258 | Solicitar Presupuesto |
NX3208A5101 | 300x200x75 | 261x161x72 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 3,2 | 0.335 | Solicitar Presupuesto |
NX3212A5101 | 300x200x120 | 261x161x117 | Cerrada | Liso | Lisa | 16 | 5,2 | 0.450 | Solicitar Presupuesto |
NX3217A5101 | 300x200x170 | 261x161x167 | Cerrada | Liso | Lisa | 12 | 7,4 | 0.552 | Solicitar Presupuesto |
NX3222A5101 | 300x200x220 | 261x161x217 | Cerrada | Liso | Lisa | 8 | 9,6 | 0.654 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Nexit 400×300
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Unidades por caja | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX4308A5101 | 400x300x75 | 361x261x72 | Cerrada | Liso | Lisa | 14 | 6,9 | 0,595 | Solicitar Presupuesto |
NX4308C5101 | 400x300x75 | 361x261x60 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 14 | 5,8 | 0,810 | Solicitar Presupuesto |
NX4312A5101 | 400x300x120 | 361x261x117 | Cerrada | Liso | Lisa | 8 | 11,3 | 0,761 | Solicitar Presupuesto |
NX4312C5101 | 400x300x120 | 361x261x104 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 8 | 10,1 | 0,976 | Solicitar Presupuesto |
NX4317B5101 | 400x300x170 | 361x261x167 | Cerrada | Liso | Lisa | 6 | 16,1 | 0,899 | Solicitar Presupuesto |
NX4317D5101 | 400x300x170 | 361x261x155 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 6 | 15 | 1,115 | Solicitar Presupuesto |
NX4317S5101 | 400x300x170 | 361x261x155 | Cerrada | Perforado + Reforzado | Lisa | 6 | 15 | 1,034 | Solicitar Presupuesto |
NX4322B5101 | 400x300x220 | 361x261x217 | Abierta | Liso | Lisa | 4 | 20,9 | 1,146 | Solicitar Presupuesto |
NX4322D5101 | 400x300x220 | 361x261x205 | Abierta | Reforzado | Lisa | 4 | 19,8 | 1,257 | Solicitar Presupuesto |
NX4322U5101 | 400x300x220 | 361x261x217 | Abierta | Liso | Lisa | 4 | 20,9 | 1,080 | Solicitar Presupuesto |
NX4327B5101 | 400x300x270 | 361x261x267 | Abierta | Liso | Lisa | 4 | 25,8 | 1,186 | Solicitar Presupuesto |
NX4327D5101 | 400x300x270 | 361x261x255 | Abierta | Reforzado | Lisa | 4 | 24,6 | 1,401 | Solicitar Presupuesto |
NX4332B5101 | 400x300x320 | 361x261x317 | Abierta | Liso | Lisa | 2 | 30,6 | 1,362 | Solicitar Presupuesto |
NX4332D5101 | 400x300x320 | 361x261x305 | Abierta | Reforzado | Lisa | 2 | 29,5 | 1,577 | Solicitar Presupuesto |
NX4332U5101 | 400x300x320 | 361x261x317 | Abierta | Liso | Frontal Abierto | 2 | 30,6 | 1,307 | Solicitar Presupuesto |
[table “” not found /]
Cajas Nexit 600×400
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Unidades por caja | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX6408A5101 | 600x400x75 | 561x361x72 | Cerrada | Liso | Lisa | 7 | 14,7 | 1,178 | Solicitar Presupuesto |
NX6408C5101 | 600x400x75 | 561x361x60 | Cerrada | Perforado | Lisa | 7 | 11,8 | 1,699 | Solicitar Presupuesto |
NX6412A5101 | 600x400x120 | 561x361x117 | Cerrada | Liso | Lisa | 4 | 23,9 | 1,441 | Solicitar Presupuesto |
NX6412C5101 | 600x400x120 | 561x361x105 | Cerrada | Perforado | Lisa | 4 | 21,1 | 1,961 | Solicitar Presupuesto |
NX6417B5101 | 600x400x120 | 561x361x167 | Abierta | Liso | Lisa | 3 | 14,7 | 1,680 | Solicitar Presupuesto |
NX6417D5101 | 600x400x120 | 561x361x155 | Abierta | Perforado | Lisa | 3 | 11,8 | 2,191 | Solicitar Presupuesto |
NX6422B5101 | 600x400x220 | 561x361x217 | Abierta | Liso | Lisa | 2 | 44,5 | 1,901 | Solicitar Presupuesto |
NX6422D5101 | 600x400x220 | 561x361x205 | Abierta | Perforado | Lisa | 2 | 41,7 | 2,421 | Solicitar Presupuesto |
NX6422U5101 | 600x400x220 | 561x361x217 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 2 | 44,5 | 1,838 | Solicitar Presupuesto |
NX6427B5101 | 600x400x270 | 561x361x267 | Abierta | Liso | Lisa | 2 | 54,8 | 2,133 | Solicitar Presupuesto |
NX6427D5101 | 600x400x270 | 561x361x255 | Abierta | Reforzado | Lisa | 2 | 52 | 2,654 | Solicitar Presupuesto |
NX6427U5101 | 600x400x270 | 561x361x267 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 2 | 54,8 | 2,056 | Solicitar Presupuesto |
NX6432B5101 | 600x400x320 | 561x361x317 | Abierta | Liso | Lisa | 3 | 65,1 | 2,423 | Solicitar Presupuesto |
NX6432D5101 | 600x400x320 | 561x361x305 | Abierta | Reforzado | Lisa | 3 | 62,2 | 2,944 | Solicitar Presupuesto |
NX6432U5101 | 600x400x320 | 561x361x317 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 3 | 65,1 | 2,323 | Solicitar Presupuesto |
NX6442B5101 | 600x400x420 | 561x361x417 | Abierta | Liso | Lisa | 1 | 85,6 | 2,886 | Solicitar Presupuesto |
NX6442D5101 | 600x400x420 | 561x361x405 | Abierta | Reforzado | Lisa | 1 | 82,8 | 3,407 | Solicitar Presupuesto |
NX6442U5101 | 600x400x420 | 561x361x417 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 1 | 85,6 | 2,759 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Nexit con Frontal Abierto
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Unidades por caja | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX4332U5101 | 400x300x320 | 361x261x317 | Abierta | Liso | Frontal Abierto | 2 | 30,6 | 1,307 | Solicitar Presupuesto |
NX6422U5101 | 600x400x220 | 561x361x217 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 2 | 44,5 | 1,838 | Solicitar Presupuesto |
NX6427U5101 | 600x400x270 | 561x361x267 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 2 | 54,8 | 2,056 | Solicitar Presupuesto |
NX6432U5101 | 600x400x320 | 561x361x317 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 3 | 65,1 | 2,323 | Solicitar Presupuesto |
NX6442U5101 | 600x400x420 | 561x361x417 | Abierta | Liso | Frontal abierto | 1 | 85,6 | 2,759 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas Nexit
Tapa separada | Tapa abisagrada | Tapa plegable abisagrada | Cobertura | Precinto de seguridad | Tapa frontal abierto |
Tapa para cajas Nexit
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Características | |
---|---|---|---|
NX64SE5101 | 600x400 | Tapa separada | Solicitar Presupuesto |
NX64HG5101 | 600x400 | Tapa abisagrada | Solicitar Presupuesto |
NX64CR5101 | 600x400 | Tapa plegable abisagrada | Solicitar Presupuesto |
NX64CV5101 | 600x400 | Cobertura | Solicitar Presupuesto |
NXSEAL465113 | - | Precinto de seguridad (500 uds/paquete) | Solicitar Presupuesto |
ATLOCK8113 | - | Par de ganchos de cierre (10 uds/paquete) | Solicitar Presupuesto |
LHTYT | - | Portaetiquetas (10 uds/paquete) | Solicitar Presupuesto |
NXWC | consultar | Tapa transparente para caja con frontal abierto | Solicitar Presupuesto |
Dentro de nuestro catálogo de Cajas plásticas las Athena son apilables así como higénicas siendo ideales para transporte y almacén.
Consulte también modelos ESD en nuestra sección especial de cajas ESD.