Cajas plásticas calidad alimentaria Athena
Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
Cajas plásticas calidad alimentaria Athena, higiénicas y apilables. Disponibles en medidas estándar Europeas, haciendolas fácilmente paletizables.
Fabricadas en polipropileno virgen para uso alimentario. Cumple con la legislación vigente de la CEE que regula las características de los envases y recipientes destinados a entrar en contacto con alimentos. Este material plástico es muy útil en la industria alimentaria, desde la fase de preparación y envasado hasta el almacenamiento y envío del producto. Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa. Resistentes a ácidos, lejías y cambios de temperatura.
Consulte modelos ESD en nuestra sección especial de Cajas conductivas ESD.
Consulte modelos EcoGreen en nuestra sección especial Plástico reciclado Ecogreen.
Opciones:
- Fondo liso.
- Fondo perforado.
- Fondo reforzado
- Preinstalación de pies, patines o ruedas.
- Porta-etiquetas.
- Cierres de seguridad.
Se entregan listas para su uso.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas plásticas calidad alimentaria Athena
Cajas Athena 200×150 y 300×200
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT2115A005900 | 200x150x150 | 158x109x140 | Cerrada | Liso | Lisa | 2,7 | 0.298 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3212A005900 | 300x200x120 | 259X161X102 | Cerrada | Liso | Lisa | 5 | 0,432 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3217A005900 | 300x200x170 | 259X160X151 | Cerrada | Liso | Lisa | 7 | 0.616 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Athena 400×300
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT4305A005900 | 400x300x55 | 355X255X36 | Cerrada | Liso | Lisa | 3,8 | 0.488 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4308A005900 | 400x300x75 | 355X255X57 | Cerrada | Liso | Lisa | 6 | 0.516 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312A005900 | 400x300x120 | 358X258X102 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 0.782 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312C005900 | 400x300x120 | 358x253x94 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 10 | 0.876 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312H005900 | 400X300X120 | 353X253X102 | Cerrada | Perforado | Perforada | 10 | 0.736 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317A005900 | 400x300x170 | 358X258X152 | Cerrada | Liso | Lisa | 15 | 1.042 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317C005900 | 400x300x170 | 359X258X145 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 15 | 1.108 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322A005900 | 400X300X220 | 358X258X202 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.284 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322B005900 | 400X300X220 | 358X257X202 | Abierta | Liso | Lisa | 20 | 1.230 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322D005900 | 400X300X220 | 358X258X195 | Abierta | Reforzado | Lisa | 20 | 1.330 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332A005900 | 400X300X325 | 357X258X306 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 1.852 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332B005900 | 400X300X325 | 357X257X305 | Abierta | Liso | Lisa | 30 | 1.728 | Solicitar Presupuesto |
[table “” not found /]
Cajas Athena 600×400
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT6408A005900 | 600X400X75 | 555X355X58 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 1.312 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412A005900 | 600X400X120 | 558X356X101 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.636 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412C005900 | 600X400X120 | 554X354X95 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 20 | 1.690 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412G005900 | 600X400X120 | 557X357X102 | Cerrada | Liso | Perforada | 20 | 1.624 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412H005900 | 600X400X120 | 557X356X101 | Cerrada | Perforado | Perforada | 20 | 1.46 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417A005900 | 600X400X170 | 556X357X151 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 2.134 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417C005900 | 600X400X170 | 559X359X137 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 30 | 2.266 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422A005900 | 600X400X220 | 557X356X201 | Cerrada | Liso | Lisa | 40 | 2.586 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422B005900 | 600X400X220 | 556X356X201 | Abierta | Liso | Lisa | 40 | 2.518 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422D005900 | 600X400X220 | 558X357X186 | Abierta | Reforzado | Lisa | 40 | 2.666 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422S005900 | 600X400X220 | 555X355X199 | Abierta | Perforado | Perforada | 40 | 2.424 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428A005900 | 600X400X280 | 556X357X262 | Cerrada | Liso | Lisa | 53 | 2.866 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428B005900 | 600X400X280 | 556X356X262 | Abierta | Liso | Lisa | 53 | 2.762 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428D005900 | 600X400X280 | 558X357X251 | Abierta | Reforzado | Lisa | 53 | 2.968 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432A005900 | 600X400X325 | 558X356X307 | Cerrada | Liso | Lisa | 60 | 3.170 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432B005900 | 600X400X325 | 557X357X307 | Abierta | Liso | Lisa | 60 | 3.228 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432D005900 | 600X400X325 | 558X358X294 | Abierta | Reforzado | Lisa | 60 | 3.500 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432R005900 | 600X400X325 | 558X358X307 | Abierta | Liso | Perforada | 60 | 2.968 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443B005900 | 600X400X430 | 558X358X413 | Abierta | Liso | Lisa | 90 | 3.752 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443R005900 | 600X400X430 | 558X358X411 | Abierta | Liso | Perforada | 90 | 3.502 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443V005900 | 600X400X430 | 557X356X411 | Abierta | Liso | Lisa con lateral abierto | 90 | 3.626 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6443U005900 | 600X400X430 | 558X358X412 | Abierta | Liso | Lisa con frontal abierto | 90 | 3.746 | Solicitar Presupuesto |
Estándard | Con 4 pies | Con 2 patines | Con ruedas |
Cajas Athena 800×600
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándard | ||||||||
FPAT8612C005900 | 800x600x120 | 755x554x85 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 49 | 3.458 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617C005900 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 69 | 3.804 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622C005900 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 90 | 4.588 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632C005900 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 130 | 5.270 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643C005900 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 175 | 6.200 | Solicitar Presupuesto |
Con 4 pies | ||||||||
FPAT8612W005900 | 800x600x120 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617W005900 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622W005900 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632W005900 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643W005900 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con 2 patines | ||||||||
FPAT8612X005900 | 800x600x120 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617X005900 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622X005900 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632X005900 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643X005900 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con ruedas | ||||||||
FPAT8612Y005900 | 800x600x120 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617Y005900 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622Y005900 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632Y005900 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643Y005900 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas ATHENA
Tapa para cajas Athena
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de tapa | |
---|---|---|---|
FPAT32HG0005900 | 300x200 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43HG0005900 | 400x300 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43SE0005900 | 400x300 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT43SL0005900 | 400x300 | Corredera | Solicitar Presupuesto |
FPAT64HG0005900 | 600x400 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT64SE0005900 | 600x400 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT86SE0005900 | 800x600 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPZ06810013 | Gancho de cierre para tapa | Solicitar Presupuesto |
Porta etiquetas para cajas Athena
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPZ00100099 | Pinza porta documentos | 75x20x20 | Solicitar Presupuesto |
FPZ95510007 | Porta etiquetas para cajas 400x300 | 150x85 | Solicitar Presupuesto |
FPZ09200000 | Juego de 4 etiquetas | 145X81 | Solicitar Presupuesto |
FPZ97510007 | Porta etiquetas para cajas 600x400 y 800x600 | 215x85 | Solicitar Presupuesto |
FPZ09400000 | Juego de 3 etiquetas | 210x81 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Cubeta divisoria para cajas Athena
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5900)
Artículo | Tipo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPAT43S10005900 | Tipo 1 | 256x178x90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S20005900 | Tipo 2 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S40005900 | Tipo 3 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S00005900 | Tipo 4 | 277x177x99 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S10005900 | Tipo 1 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S20005900 | Tipo 2 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S40005900 | Tipo 3 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
Tapas transparentes para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPATLID40006896 | Tapa transparente para cajas 400x300 | 256x178 | Solicitar Presupuesto |
FPATLID60006896 | Tapa transparente para cajas 600x400 | 357X278 | Solicitar Presupuesto |
Pies y patines para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPZ87510001 | Pack de 4 pies | 105x85x112 | Solicitar Presupuesto |
FPZ83510001 | Pack de 2 patines | 800x132x29 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | ||||||
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 |
Ruedas para cajas Athena
Artículo | Tipo | Diametro Ø (mm) | Altura total (mm) | |
---|---|---|---|---|
Rueda giratoria de goma con freno | ||||
CRGDAC11100 | Tipo 1 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGDAC12125 | Tipo 1 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma giratoria sin freno | ||||
CRGBAC11100 | Tipo 2 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGBAC12125 | Tipo 2 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma fija | ||||
CRGBAC11100 | Tipo 3 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRGBAC12125 | Tipo 3 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de nylon giratoria con freno | ||||
CRNDAD10100 | Tipo 4 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRNDAD11126 | Tipo 4 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de nylon fija | ||||
CRNBAD10100 | Tipo 5 | 100 | 128 | Solicitar Presupuesto |
CRNBAD11125 | Tipo 5 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma antimarcas con freno | ||||
CRGDPH22125 | Tipo 6 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |
Rueda de goma antimarcas fija | ||||
CRGBPH22125 | Tipo 7 | 125 | 155 | Solicitar Presupuesto |