Cajas plásticas Eco Green Athena
Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
Cajas plásticas Eco Green Athena fabricadas en plástico reciclado ecogreen, resultante de la recuperación de residuos plásticos. No aptas para uso alimentario. Disponibles en múltiples tamaños. Igualmente idóneos para instalaciones de transporte. Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa. Resistentes a ácidos, lejías y cambios de temperatura.
Consulte modelos ESD en nuestra sección especial de Cajas conductivas ESD.
Consulte modelos en Calidad alimentaria en nuestra sección especial de cajas en Industria alimentaria.
Consulte otros modelos EcoGreen en nuestra sección especial Plástico reciclado Ecogreen.
Características:
- Asas ergonómicas que protegen las manos durante la manipulación.
- Interior con paredes lisas y ángulos redondeados para facilitar su limpieza.
- Posibilidad de serigrafiado y termograbado con el logotipo de su empresa.
- No les afecta ni el calor ni el frío y son resistentes a ácidos y lejías.
Se entregan listas para su uso.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas plásticas Eco Green Athena
Cajas Eco Green Athena 2000×150 Y 300×200
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT2115A005401 | 200x150x150 | 158x109x140 | Cerrada | Liso | Lisa | 2,7 | 0,298 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3212A005401 | 300x200x120 | 259x161x102 | Cerrada | Liso | Lisa | 5 | 0,432 | Solicitar Presupuesto |
FPAT3217A005401 | 300x200x170 | 259x160x151 | Cerrada | Liso | Lisa | 7 | 0.616 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Eco Green Athena 400×300
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
ARTÍCULO | DIMENSIONES ExT. LxFxH (mm) | DIMENSIONES INT. LxFxH (MM) | TIPO DE ASA | FONDO | PARED | CAPACIDAD (LTS) | PESO (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT4305A005401 | 400x300x55 | 355x255x36 | Cerrada | Liso | Lisa | 3,8 | 0.488 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4308A005401 | 400x300x75 | 355x255x57 | Cerrada | Liso | Lisa | 6 | 0.516 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312A005401 | 400x300x120 | 358x258x102 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 0.782 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312C005401 | 400x300x120 | 358x253x94 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 10 | 0.876 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4312H005401 | 400x300x120 | 353x253x102 | Cerrada | Perforado | Perforada | 10 | 0.736 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317A005401 | 400x300x170 | 358x258x152 | Cerrada | Liso | Lisa | 15 | 1.042 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4317C005401 | 400x300x170 | 359x258x145 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 15 | 1.108 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4322A005401 | 400x300x220 | 358x258x202 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.284 | Solicitar Presupuesto |
FPAT4332A005401 | 400x300x325 | 357x258x306 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 1.852 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Eco Green Athena 600×400
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
ARTÍCULO | DIMENSIONES ExT. LxFxH (MM) | DIMENSIONES INT. LxFxH (MM) | TIPO DE ASA | FONDO | PARED | CAPACIDAD (LTS) | PESO (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAT6408A005401 | 600x400x75 | 555x355x58 | Cerrada | Liso | Lisa | 10 | 1.312 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412A005401 | 600x400x120 | 558x356x101 | Cerrada | Liso | Lisa | 20 | 1.636 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412C005401 | 600x400x120 | 554x354x95 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 20 | 1.690 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412G005401 | 600x400x120 | 557x357x102 | Cerrada | Liso | Perforada | 20 | 1.624 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6412H005401 | 600x400x120 | 557x356x101 | Cerrada | Perforado | Perforada | 20 | 1.46 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417A005401 | 600x400x170 | 556x357x151 | Cerrada | Liso | Lisa | 30 | 2.134 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6417C005401 | 600x400x170 | 559x359x137 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 30 | 2.266 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6422A005401 | 600x400x220 | 557x356x201 | Cerrada | Liso | Lisa | 40 | 2.586 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6428A005401 | 600x400x280 | 556x357x262 | Cerrada | Liso | Lisa | 53 | 2.866 | Solicitar Presupuesto |
FPAT6432A005401 | 600x400x325 | 558x356x307 | Cerrada | Liso | Lisa | 60 | 3.170 | Solicitar Presupuesto |
Cajas Eco Green Athena 800×600
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Tipo de asa | Fondo | Pared | Capacidad (Lts) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándard | ||||||||
FPAT8612C005401 | 800x600x120 | 755x554x85 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 49 | 3.458 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617C005401 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 69 | 3.804 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622C005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 90 | 4.588 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632C005401 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 130 | 5.270 | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643C005401 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Reforzado | Lisa | 175 | 6.200 | Solicitar Presupuesto |
Con 4 pies | ||||||||
FPAT8612W005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617W005401 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622W005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632W005401 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643W005401 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con 2 patines | ||||||||
FPAT8612X005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617X005401 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622X005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632X005401 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643X005401 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Con ruedas | ||||||||
FPAT8612Y005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 49 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8617Y005401 | 800x600x170 | 754x554x135 | Cerrada | Liso | Lisa | 69 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8622Y005401 | 800x600x220 | 755x554x186 | Cerrada | Liso | Lisa | 90 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8632Y005401 | 800x600x325 | 756x555x294 | Cerrada | Liso | Lisa | 130 | - | Solicitar Presupuesto |
FPAT8643Y005401 | 800x600x430 | 755x555x395 | Cerrada | Liso | Lisa | 175 | - | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas Eco Green Athena
Tapa con bisagras | Tapa con asas | Tapa corredera |
Tapas para cajas Athena
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de tapa | |
---|---|---|---|
FPAT32HG0005401 | 300x200 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43HG0005401 | 400x300 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT43SE0005401 | 400x300 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT64HG0005401 | 600x400 | Con bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPAT64SE0005401 | 600x400 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPAT86SE0005401 | 800x600 | Con asas | Solicitar Presupuesto |
FPZ06810013 | Gancho de cierre para tapa | Solicitar Presupuesto |
Porta etiquetas para cajas Athena
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5401)
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPZ00100099 | Pinza porta documentos | 75x20x20 | Solicitar Presupuesto |
FPZ95510007 | Porta etiquetas para cajas 400x300 | 150x85 | Solicitar Presupuesto |
FPZ09200000 | Juego de 4 etiquetas | 145X81 | Solicitar Presupuesto |
FPZ97510007 | Porta etiquetas para cajas 600x400 y 800x600 | 215x85 | Solicitar Presupuesto |
FPZ09400000 | Juego de 3 etiquetas | 210x81 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Cubetas divisorias para cajas Athena
Artículo | Tipo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPAT43S10005101 | Tipo 1 | 256x178x90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S20005101 | Tipo 2 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT43S40005101 | Tipo 3 | 256X178X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S00005101 | Tipo 4 | 277x177x99 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S10005101 | Tipo 1 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S20005101 | Tipo 2 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
FPAT64S40005101 | Tipo 3 | 357X278X90 | Solicitar Presupuesto |
Tapas transparentes para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPATLID40006896 | Tapa transparente para cajas 400x300 | 256x178 | Solicitar Presupuesto |
FPATLID60006896 | Tapa transparente para cajas 600x400 | 357X278 | Solicitar Presupuesto |
Divisores para cajas Athena
Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FHN13200001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 255x45 | Solicitar Presupuesto |
FHN14200001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 / 600x400 | 355x45 | Solicitar Presupuesto |
FHN13400001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 255x70 | Solicitar Presupuesto |
FHN14400001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 / 600x400 | 355x70 | Solicitar Presupuesto |
FHN13500001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 255x90 | Solicitar Presupuesto |
FHN14500001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 / 600x400 | 355x90 | Solicitar Presupuesto |
FHN13600001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 255x120 | Solicitar Presupuesto |
FHN14600001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 355x120 | Solicitar Presupuesto |
FHN13700001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 255x180 | Solicitar Presupuesto |
FHN14700001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 | 355x180 | Solicitar Presupuesto |
FHN14200001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 355x45 | Solicitar Presupuesto |
FHN16200001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 555x45 | Solicitar Presupuesto |
FHN14400001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 355x70 | Solicitar Presupuesto |
FHN16400001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 555x70 | Solicitar Presupuesto |
FHN14500001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 355x90 | Solicitar Presupuesto |
FHN16500001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 555x90 | Solicitar Presupuesto |
FHN14600001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 / 600x400 | 355x120 | Solicitar Presupuesto |
FHN16600001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 555x120 | Solicitar Presupuesto |
FHN14700001 | Divisor ranurado para cajas 400x300 / 600x400 | 355x180 | Solicitar Presupuesto |
FHN16700001 | Divisor ranurado para cajas 600x400 | 555x180 | Solicitar Presupuesto |
FHN51300001 | Lámina intermedia cajas 400x300 | 355x255 | Solicitar Presupuesto |
FHN51400001 | Lámina intermedia para cajas 600x400 | 555x355 | Solicitar Presupuesto |
FND03400199 | Divisor con soporte para cajas 600x400 | 195h | Solicitar Presupuesto |
FND03300199 | Divisor con soporte para cajas 600x400 | 145h | Solicitar Presupuesto |
FND03400099 | Divisor longitudinal suplementario para FND03400099 | Solicitar Presupuesto | |
FND03300099 | Divisor longitudinal suplementario para FND03300199 | Solicitar Presupuesto |
Divisor metálico para cajas Athena
Para cajas de dimensiones 600×400 mm.
Artículo | Altura (mm) | Para cajas | |
---|---|---|---|
FND03400199 | 195 | FPAT6422.. | Solicitar Presupuesto |
FND03300199 | 145 | FPAT6417.. | Solicitar Presupuesto |