Cajas plásticas RK ESD
Cajas de plástico, higiénicas y apilables. Fabricadas en polipropileno conductor ESD.
El polipropileno conductor es un material plástico de alta calidad diseñado para proteger contra descargas electrostáticas. Las carcasas de polipropileno conductoras permiten el almacenamiento y transporte seguros de componentes electrónicos sensibles.
Resistentes a ácidos y lejías.
Disponibles en cualquier tamaño.
Disponibilidad en cualquier modelo de caja bajo pedido.
Disponibilidad para uso alimentario solo bajo pedido.
No les afecta ni el calor ni el frío.
Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
Igualmente idóneos para instalaciones de transporte.
Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas plásticas RK ESD
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 |
Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 | Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 |
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5207)
Tipo | Artículo | Dimensiones exteriores LxFxH (mm) | Dimensiones interiores LxFxH (mm) | Capacidad divisores | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPRK30120005207 | 300x120x100 | 257x95x89 | 4 | Solicitar Presupuesto |
2 | FPRK40120005207 | 400x120x100 | 357x96x89 | 6 | Solicitar Presupuesto |
3 | FPRK50120005207 | 500x120x100 | 461x95x89 | 8 | Solicitar Presupuesto |
4 | FPRK30160005207 | 300x160x100 | 260x136x89 | 4 | Solicitar Presupuesto |
5 | FPRK40160005207 | 400x160x100 | 358x136x89 | 6 | Solicitar Presupuesto |
6 | FPRK50160005207 | 500x160x100 | 460x136x89 | 8 | Solicitar Presupuesto |
7 | FPRK60160005207 | 600x160x100 | 560x136x89 | 10 | Solicitar Presupuesto |
8 | FPRK40240005207 | 400x240x100 | 358x215x89 | 6 | Solicitar Presupuesto |
9 | FPRK50240005207 | 500x240x100 | 461x215x89 | 8 | Solicitar Presupuesto |
10 | FPRK43140005207 | 435x140x80 | 403x121x70 | 7 | Solicitar Presupuesto |
11 | FPRK65160005207 | 650x160x100 | 613x136x88 | 11 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas RK ESD
Tipo 1 | Tipo 2 |
Divisores
Artículo | Descripción | Dimensiones (mm) | Para cajas | |
---|---|---|---|---|
Tipo 1 | ||||
FPRKD3000000099 | Longitudinal zincado | 268x88 | FPRK30120005104, FPRK30160005104 | Solicitar Presupuesto |
FPRKD4000000099 | Longitudinal zincado | 368x88 | FPRK40120005104, FPRK40160005104, FPRK40240005104 | Solicitar Presupuesto |
FPRKD5000000099 | Longitudinal zincado | 468x88 | FPRK50120005104, FPRK50160005104, FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
FPRKD6000000099 | Longitudinal zincado | 568x88 | FPRK6012000 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 2 | ||||
FPRKD1200006896 | Transversal | 100x90 | FPRK30120005104, FPRK40120005104, FPRK50120005104 | Solicitar Presupuesto |
FPRKD1600005207 | Transversal | 145x90 | FPRK30160005104, FPRK40160005104, FPRK50160005104, FPRK60160005104 | Solicitar Presupuesto |
FPRKD2400006896 | Transversal | 225x90 | FPRK40240005104, FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 |
Etiquetas
Artículo | Dim. (mm) | Unidades | Para | |
---|---|---|---|---|
Tipo 1 | ||||
FPK95200000 | 80x24 | 24 | Divisor transversal FPRKD1200005104 | Solicitar Presupuesto |
FPK95600000 | 80x24 | 16 | Divisor transversal FPRKD1600005104, FPRKD2400005104 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 2 | ||||
FPK95400000 | 81x42 | 12 | Cajas FPRK30120005104, FPRK40120005104, FPRK50120005104, | Solicitar Presupuesto |
FPK95800000 | 121x44 | 8 | Cajas FPRK30160005104, FPRK40160005104, FPRK50160005104, FPRK60160005104, FPRK43140005104, | Solicitar Presupuesto |
FPK96000000 | 200x43 | 6 | Cajas FPRK40240005104, FPRK50240005104, | Solicitar Presupuesto |