Carretillas de aluminio tubular con ruedas imperforables
Los carros de servicio mejoran la ergonomía y facilitan el trabajo.
Carretillas de aluminio tubular con ruedas imperforables a prueba de pinchazos, una alternativa más cómoda y rentable de neumáticos. Los neumáticos imperforables amortiguan los choques, absorben las vibraciones y tienen una excelente estabilidad direccional. No se preocupe por los clavos, el vidrio o los bordillos. Ruedas con núcleo de acero prensado con rodamiento rígido de precisión y tapa en la rueda, son los neumáticos ideales para cargas pesadas y uso diario. Duran hasta 5 veces más y ofrecen una mayor rentabilidad combinada con una mayor fiabilidad operativa..
Características:
- Fabricada en tubo de acero de alta resistencia.
- Estructura reforzada.
- Asas ergonómicas y ruedas imperforables.
Las cajas metálicas de aluminio se entregan listas para ser utilizadas.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carretillas de aluminio tubular con ruedas imperforables
Tipo 1 | Tipo 2 |
Artículo | KF21110 | KF21115 | KF21120 | KF21125 |
Tipo | Tipo 1 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 2 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 570x530x1075 | 570x530x1075 | 570x610x1305 | 570x610x1305 |
Plataforma LxF (mm) | 320x250 | 320x250 | 320x250 | 320x250 |
Peso (Kg) | 9,5 | 13,0 | 11,0 | 15,0 |
Capacidad (Kg) | 150 | 150 | 200 | 200 |
Diámetro Ruedas (mm) | 260x85 | 250x60 | 260x85 | 250x60 |
Ruedas | Neumático | Neumático de caucho macizo | Neumático | Neumático de caucho macizo |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
Tipo 3 | Tipo 4 |
Artículo | KF21130 | KF21135 | KF21140 | KF21145 |
Tipo | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 4 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 580x605x1300 | 580x605x1300 | 570x635x1310 | 570x635x1310 |
Plataforma LxF (mm) | 320x250 | 320x250 | 480x300 | 480x300 |
Peso (Kg) | 12,5 | 15,5 | 12,0 | 15,5 |
Capacidad (Kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro Ruedas (mm) | 260x85 | 250x60 | 260x85 | 250x60 |
Ruedas | Neumático | Neumático de caucho macizo | Neumático | Neumático de caucho macizo |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
Tipo 5 | Tipo 6 |
Artículo | KF21150 | KF21155 | KF21270 | KF21275 |
Tipo | Tipo 5 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 6 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 690x600x1110 | 690x600x1110 | 610x725x1310 | 610x675x1310 |
Plataforma LxF (mm) | 480x300 | 480x300 | 480x300 | 300x250 |
Peso (Kg) | 11,5 | 15,5 | 19,5 | 18,2 |
Capacidad (Kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro Ruedas (mm) | 260x85 | 250x60 | 260x85 | 260x85 |
Ruedas | Neumático | Neumático de caucho macizo | Neumático | Neumático de caucho macizo |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
Tipo 7 | Tipo 8 | Tipo 9 |
Artículo | KF21280 | KF21285 | KF21290 | KF21295 |
Tipo | Tipo 7 | Tipo 8 | Tipo 8 | Tipo 9 |
Dimensiones LxFxH (mm) | 610x705x1310 | 620x675x1310 | 620x625x1310 | 610x630x1310 |
Plataforma LxF (mm) | 300x285 | 480x295 | 320x245 | 5560 |
Peso (Kg) | 18,5 | 16,0 | 15,0 | 16,0 |
Capacidad (Kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro Ruedas (mm) | 260x85 | 160x40 | 160x40 | 160x40 |
Ruedas | Neumático | Neumático de caucho termoplástico | Neumático de caucho termoplástico | Neumático de caucho termoplástico |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
En Disset Odiseo puede consultar nuestra amplia gama de carretillas para cualquier tipo de aplicación.