Carros de transporte encajables
Los carros de almacén mejoran la ergonomía y facilitan el trabajo.
Carros de transporte encajables con estructura hecha a partir de tubo de acero soldado de diámetro 27mm y espesor 1,75mm. Estantes fabricados a partir de conglomerado de madera resistente al agua. Estructura completamente soldada. Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos. Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3. Las ruedas incluyen protectores para su seguridad. El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad con polvo poliéster y secado al horno. Se entrega montado.
- Carro con estructura de acero y estantes de madera MDF.
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
- Capacidad de carga hasta 400 kg.
- Tirador integrado.
- Sólido, práctico, duradero.
- RAL 5012
- Consultar disponibilidad en otros colores.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de transporte encajables
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
Artículo | Tipo | Plataforma LxF (mm) | Dim. totales LxFxH (mm) | Altura timón (mm) | Capacidad (kg) | Ruedas diá.(mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF20035 | 1 | 880x500 | 992x645x965 | 965 | 400 | 160 | 28 | Solicitar Presupuesto |
KF20040 | 1 | 1030x600 | 1142x745x1005 | 1005 | 500 | 200 | 32,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20045 | 1 | 1030x700 | 1142x845x1005 | 1005 | 500 | 200 | 35 | Solicitar Presupuesto |
KF20050 | 2 | 880x500 | 992x645x965 | 965 | 400 | 160 | 39,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20055 | 2 | 1030x600 | 1142x745x1005 | 1005 | 500 | 200 | 47,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20060 | 2 | 1030x700 | 1142x845x1005 | 1005 | 500 | 200 | 51,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20065 | 3 | 880x447 | 950x645x955 | 955 | 400 | 160 | 31,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20070 | 3 | 1030x547 | 1100x745x995 | 995 | 500 | 200 | 35,5 | Solicitar Presupuesto |
KF20075 | 3 | 1030x647 | 1100x845x995 | 995 | 500 | 200 | 38 | Solicitar Presupuesto |
Estos carros se pueden encajar de forma que ocupen menos espacio en el almacenamiento de los mismos, siendo así un valor añadido a sus distintas prestaciones.