Carros de transporte ESD
Los carros de servicio mejoran la ergonomía y facilitan el trabajo.
Carros especialmente pensado para transportar elementos que requieren de una protección electroestática. La posible carga estática se elimina mediante las ruedas. Estructura completamente soldada. Estantes fabricados a partir de conglomerado de madera MDF de alta resistencia. Ruedas con recubrimiento de goma conductora y sistema de giro con rodamientos. Estructura de acero galvanizado. Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
Características:
- Carro con protección electroestática de estructura soldada.
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.
- Capacidad máxima hasta 500 Kg.
- Sólido, práctico, duradero.
El carro de transporte ESD se entrega completamente soldado.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Carros de transporte ESD
Tipo 1 |
Artículo | KF0105 | KF00860 | KF0110 | KF00862 |
Tipo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plataforma LxF (mm) | 880x500 | 1030x600 | 1030x7100 | 1230x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 975x500x975 | 1125x600x1015 | 1125x700x1015 | 1325x800x1015 |
Capacidad (kg) | 400 | 500 | 500 | 500 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 200 | 125 | 200 |
Peso (kg) | 25 | 29,5 | 33,5 | 37 |
Tipo 2 |
Artículo | KF00870 | KF00872 | KF00886 | KF00888 |
Tipo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plataforma LxF (mm) | 850x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1200x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 1040x500x880 | 1190x600x920 | 1190x700x920 | 1390x800x920 |
Altura estantes (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Capacidad (kg) | 400 | 500 | 500 | 500 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 200 | 125 | 200 |
Peso (kg) | 33,5 | 41 | 48,5 | 54,5 |
Tipo 3 |
Artículo | KF00874 | KF00876 | KF00890 | KF00892 |
Tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plataforma LxF (mm) | 850x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1200x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 1040x500x880 | 1190x600x920 | 1190x700x920 | 1390x800x920 |
Altura estantes (mm) | 280-275 | 280-275 | 280-275 | 280-275 |
Capacidad (kg) | 400 | 500 | 500 | 500 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 200 | 125 | 200 |
Peso (kg) | 44,5 | 53,5 | 59 | 70 |
Tipo 4 | Tipo 5 |
Artículo | KF00878 | KF00880 | KF00882 | KF00884 |
Tipo | 4 | 4 | 5 | 5 |
Plataforma LxF (mm) | 835x490 | 985x590 | 835x490 | 985x590 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 975x525x1010 | 1125x625x1010 | 975x525x110 | 1125x625x1010 |
Altura estantes (mm) | 280-275 | 280-275 | 280-275 | 280-275 |
Estantes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacidad (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso (kg) | 38 | 46 | 38 | 46 |
Tipo 6 |
Artículo | KF0115 | KF0120 | KF0125 | KF0130 |
Tipo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Plataforma LxF (mm) | 850x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1200x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 910x500x990 | 1060x600x990 | 1060x700x990 | 1260x800x990 |
Altura estantes (mm) | 255-260 | 255-260 | 255-260 | 255-260 |
Estantes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacidad (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 41,5 | 52 | 56,5 | 62,5 |
Tipo 7 |
Artículo | KF0135 | KF0140 | KF0145 | KF0150 |
Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 |
Plataforma LxF (mm) | 850x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1200x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 910x500x1530 | 1060x600x1530 | 1060x700x1530 | 1260x800x1530 |
Altura estantes (mm) | 530-535 | 530-535 | 530-535 | 530-535 |
Estantes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacidad (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 45,5 | 56 | 61,5 | 67 |
Tipo 8 |
Artículo | KF0155 | KF0160 | KF0165 | KF0170 |
Tipo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plataforma LxF (mm) | 850x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1200x800 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 910x500x1530 | 1060x600x1530 | 1060x700x1530 | 1260x800x1530 |
Altura estantes (mm) | 215-200 | 215-200 | 215-200 | 215-200 |
Estantes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 54 | 72,5 | 81 | 107 |
Tipo 9 | Tipo 10 |
Artículo | KF0175 | KF0180 | KF0185 | KF0190 |
Tipo | 9 | 9 | 10 | 10 |
Plataforma LxF (mm) | 605x410 | 605x410 | 610x415 | 610x415 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 675x415x665 | 675x415x635 | 675x415x665 | 675x415x635 |
Altura estantes (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Estantes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso (kg) | 20 | 19 | 20 | 19 |
Tipo 11 | Tipo 12 | Tipo 13 |
Artículo | KF0195 | KF0200 | KF0205 |
Tipo | 11 | 12 | 13 |
Plataforma LxF (mm) | 1240x610 | 610x410 | 610x455 |
Dim. totales LxFxH (mm) | 1350x665x170 | 815x455x1185 | 940x455x910 |
Altura estantes (mm) | - | - | 530 |
Estantes | 5 | 3 | 2 |
Capacidad (kg) | 250 | 200 | 250 |
Ruedas diá.(mm) | 160 | 125 | 125 |
Peso (kg) | 103 | 29,5 | 17 |