Carros ligeros de aluminio
Estructura fabricada en aluminio con perfil perimetral extruido.
Este tipo de carros son ligeros y las paredes nervadas aportan mayor robustez, teniendo múltiples usos en la industria, sirven tanto de almacenamiento y transporte.
Ideales para hospitales, lavanderías, farmacia, hostelería, etc.
Dispone de 4 ruedas de goma maciza anti huellas, las ruedas giratorias disponen de freno según la normativa de seguridad DIN EN 1757-3.
Opcionalmente la tapa puede suministrarse con correa de sujeción o sin correa con limitador de apertura. También está disponible con marco amortiguador superior para minimizar el impacto.
Están disponibles con con paredes lisas, acanaladas, perforadas o de aluminio anodizado. También de diferentes tamaños.
Solicitar presupuesto
Descripción
Disposición de las ruedas:
Carros ligeros de aluminio
Artículo | Dim. Int. LxfxH (mm) | Dim. Ext. LxfxH (mm) | Volumen (L) | Ruedas | Ruedas Ø (mm) | Cap. Carga (KG) | Pared | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO37245 | 700x550x580 | 730x580x740 | 223 | B | 100 | 200 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37250 | 700x550x580 | 730x580x740 | 223 | D | 100 | 200 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37255 | 700x575x570 | 730x605x730 | 229 | B | 100 | 200 | Nervada con relieve | Solicitar Presupuesto |
LEO37260 | 960x550x610 | 990x580x770 | 322 | B | 100 | 200 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37265 | 960x550x610 | 990x580x770 | 322 | D | 100 | 200 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37270 | 1000x640x650 | 1030x670x835 | 415 | A/B | 125 | 150/250 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37275 | 1100x600x650 | 1130x630x835 | 430 | B | 125 | 200 | Perforada | Solicitar Presupuesto |
LEO37280 | 1250x650x685 | 1280x680x870 | 560 | B | 125 | 250 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
LEO37285 | 1250x700x750 | 1280x730x935 | 656 | B | 125 | 250 | Nervada | Solicitar Presupuesto |
* LA TAPA SE SUMINISTRA COMO ACCESORIO |