Enrollacable para líquidos
Los Enrollacables para fluidos son adecuados para el uso de los siguientes fluidos: Aceite: máx 40°C 60bar, Agua: máx 200 bar 150°C, Grasa: máx 400 bar 40°C, están disponibles sin tener la manguera o con diferentes longitudes y secciones de tubería, 15m 1/4 hasta 20 metros de ½”.
La estructura está hecha de plástico resistente al impacto y se suministran con soporte de acero pintado es la fijación giratoria (en el rodillo giratorio PROFI única, fija opcional), apto para ser instalado ya sea en la pared, en el techo o en el suelo.
Sistema “automático” que permite el rebobinado de la manguera de una manera ordenada, sin superposición (Disponible en rollo grande PROFI).
Solicitar presupuesto
Descripción
Enrollacable para líquidos
ROLL PROFI
ARTÍCULO | LEO61675 | LEO61680 | LEO61685 | LEO61690 |
---|---|---|---|---|
Diámetro tubo interno (mm) | max 1/2” | 3/8” | 1/2” | max 1/2” |
Longitud | max 15m | 15m | 15m | max 15m |
Presión máx. | 60bar | 60bar | 60bar | 150bar |
Temperatura máx. | 40°C | 40°C | 40°C | 150°C |
Conector de entrada | 1/2”M | 1/2”M | 1/2”M | 1/2”M |
Conector de salida | 1/2”F | 3/8”F | 1/2”F | 1/2”F |
Aceite | SI | SI | SI | - |
Agua | - | - | - | SI |
Grasa | - | - | - | - |
Dimensiones | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 |
Peso | 9Kg | 15,5Kg | 16,3Kg | 9Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61695 | LEO61700 | LEO61705 | LEO61710 |
---|---|---|---|---|
Diámetro tubo interno (mm) | 3/8” | 1/2” | max 1/4” | 1/4” |
Longitud | 15m | 15m | max 15m | 15m |
Presión máx. | 200bar | 150bar | 400bar | 400bar |
Temperatura máx. | 150°C | 150°C | 40°C | 40°C |
Conector de entrada | 1/2”M | 1/2”M | 1/4”M | 1/4”M |
Conector de salida | 3/8”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/4”F |
Aceite | - | - | - | - |
Agua | SI | SI | - | - |
Grasa | - | - | SI | SI |
Dimensiones | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 |
Peso | 15,5Kg | 16,3Kg | 9Kg | 13,5Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL PROFI OPEN
ARTêCULO | LEO61715 | LEO61720 | LEO61725 | LEO61730 |
---|---|---|---|---|
Dimetro tubo interno (mm) | max 1/2" | 3/8" | 1/2" | max 1/2" |
Longitud | max 15m | 15m | 15m | max 15m |
Presin mx. | 60 bar | 60 bar | 60 bar | 150 bar |
Temperatura mx. | 40¡C | 40¡C | 40¡C | 150¡C |
Conector de entrada | 1/2ÓM | 1/2ÓM | 1/2ÓM | 1/2ÓM |
Conector de salida | 1/2ÓF | 3/8ÓF | 1/2ÓF | 1/2ÓF |
Aceite | SI | SI | SI | - |
Agua | - | - | - | SI |
Grasa | - | - | - | - |
Dimensiones | 53x47x25 | 53x47x25 | 53x47x25 | 53x47x25 |
Peso | 10 Kg | 16,5 Kg | 17,3 Kg | 10Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTêCULO | LEO61735 | LEO61740 | LEO61745 | LEO61750 |
---|---|---|---|---|
Dimetro tubo interno (mm) | 3/8Ó | 1/2Ó | max 1/" | 1/4Ó |
Longitud | 15m | 15m | max 15m | 15m |
Presin mx. | 200 bar | 150 bar | 400 bar | 400 bar |
Temperatura mx. | 150¡C | 150¡C | 40¡C | 40¡C |
Conector de entrada | 1/2ÓM | 1/2ÓM | 1/4ÓM | 1/4ÓM |
Conector de salida | 3/8ÓF | 1/2ÓF | 1/2ÓF | 1/4ÓF |
Aceite | - | - | - | - |
Agua | SI | SI | - | - |
Grasa | - | - | SI | SI |
Dimensiones | 53x47x25 | 53x47x25 | 53x47x25 | 53x47x25 |
Peso | 16,5 Kg | 17,3 Kg | 10 Kg | 14,5 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL BIG PROFI
ARTÍCULO | LEO61755 | LEO61760 | LEO61765 |
---|---|---|---|
Diámetro tubo interno (mm) | 1/2” | max 1/4” | 1/4” |
Longitud | 15m | max 15m | 15m |
Presión máx. | 150bar | 400bar | 400bar |
Temperatura máx. | 150°C | 40°C | 40°C |
Conector de entrada | 1/2”M | 1/4”M | 1/4”M |
Conector de salida | 1/2”F | 1/2”F | 1/4”F |
Aceite | - | - | - |
Agua | SI | - | - |
Grasa | - | SI | SI |
Dimensiones | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 |
Peso | 16,3Kg | 9Kg | 13,5Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61770 | LEO61775 | LEO61780 |
---|---|---|---|
Diámetro tubo interno (mm) | 1/2” | max 1/4” | 1/4” |
Longitud | 15m | max 15m | 15m |
Presión máx. | 150bar | 400bar | 400bar |
Temperatura máx. | 150°C | 40°C | 40°C |
Conector de entrada | 1/2”M | 1/4”M | 1/4”M |
Conector de salida | 1/2”F | 1/2”F | 1/4”F |
Aceite | - | - | - |
Agua | SI | - | - |
Grasa | - | SI | SI |
Dimensiones | 64x62x25 | 64x62x25 | 64x62x25 |
Peso | 16,3Kg | 9Kg | 13,5Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL BIG AUTOMATIC
ARTêCULO | LEO61785 | LEO61790 | LEO61795 |
---|---|---|---|
Dimetro tubo interno (mm) | max 1/2Ó | 3/8Ó | 1/2" |
Longitud | max 19+1 | 19+1m | 19+1m |
Presin mx. | 60bar | 60bar | 60bar |
Temperatura mx. | 40¡C | 40¡C | 40¡C |
Conector de entrada | 1/2ÓM | 1/2ÓM | 1/2ÓM |
Conector de salida | 1/2ÓF | 3/8ÓF | 1/2ÓF |
Aceite | SI | SI | SI |
Agua | - | - | - |
Grasa | - | - | - |
Dimensiones | 53x47x35 | 53x47x35 | 53x47x35 |
Peso | 10Kg | 18,5Kg | 19,5Kg |
ARTÍCULO | LEO61800 | LEO61805 | LEO61810 |
---|---|---|---|
Diámetro tubo interno (mm) | max 1/2” | 3/8” | 1/2” |
Longitud | max 19+1 | 19+1m | 19+1m |
Presión máx. | 150bar | 200bar | 150bar |
Temperatura máx. | 150°C | 150°C | 150°C |
Conector de entrada | 1/2”M | 1/2”M | 1/2”M |
Conector de salida | 1/2”F | 3/8”F | 1/2”F |
Aceite | - | - | - |
Agua | SI | SI | SI |
Grasa | - | - | - |
Dimensiones | 53x47x35 | 53x47x35 | 53x47x35 |
Peso | 10Kg | 18,5Kg | 20,5Kg |