Escalera Mira
Escalera profesional ligera y resistente. Estructura formada a partir de perfiles de aluminio nervados y soldados. Pensada para trabajar en posición caballete.
Capacidad de carga de 150kg.
Ideal para cualquier tipo de trabajo profesional.
Escalones de 80mm de ancho. Paso entre escalones de 250mm.
Dispone de cincha de seguridad para evitar la abertura accidental de la escalera.
Patas con tapones ergonómicos de plástico PVC que permiten el perfecto apoyo de la escalera en el suelo sin peligro de deslizamiento.
Garantía de 5 años.
Cumple con la normativa europea UNI EN 131/1/2 por lo que garantiza una excelente resistencia y comportamiento frente a flexión, flexión lateral, torsión, capacidad de carga por peldaño (260kg), torsión por peldaño y otros tipos de ensayos.
Opcional:
- Protecciónes anticaídas.
- Ruedas
- Pasamanos
Solicitar presupuesto
Descripción
Escalera Mira
Artículo | Altura abierta (mm) | Altura cerrada (mm) | Peldaños | Anchura base (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0400 | 400 | 480 | 2 | 454 | 3,6 | 150 | |
PDL0402 | 600 | 690 | 3 | 472 | 4,5 | 150 | |
PDL0404 | 800 | 910 | 4 | 493 | 5,7 | 150 | |
PDL1492 | 1000 | 1120 | 5 | 515 | 6,6 | 150 |
Mira
Artículo | Altura abierta (mm) | Altura cerrada (mm) | Peldaños | Anchura base (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0360 | 1170 | 1230 | 5 | 490 | 6.5 | 150 | |
PDL0362 | 1400 | 1520 | 6 | 510 | 8,0 | 150 | |
PDL0364 | 1620 | 1770 | 7 | 540 | 9.3 | 150 | |
PDL0366 | 1860 | 2020 | 8 | 560 | 10.8 | 150 | |
PDL0368 | 2100 | 2250 | 9 | 590 | 12,0 | 150 | |
PDL0370 | 2570 | 2760 | 11 | 640 | 14.5 | 150 | |
PDL0372 | 3060 | 3260 | 13 | 690 | 17.5 | 150 |
Mini Mira plus
ARTÍCULO | ALTURA ABIERTA (MM) | ALTURA CERRADA (MM) | PELDAÑOS | ANCHURA BASE (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL1502 | 400 | 520 | 2 | 45,4 | 4,1 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1504 | 600 | 730 | 3 | 47,2 | 5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1506 | 800 | 940 | 4 | 49,3 | 6,2 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1508 | 1000 | 1140 | 5 | 51,5 | 7,2 | 150 | Solicitar Presupuesto |
Mira plus
ARTÍCULO | ALTURA ABIERTA (MM) | ALTURA CERRADA (MM) | PELDAÑOS | ANCHURA BASE (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0965 | 1170 | 1230 | 5 | 49 | 7 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0970 | 1400 | 1520 | 6 | 51 | 8,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0975 | 1620 | 1770 | 7 | 54 | 10,2 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0980 | 1860 | 2020 | 8 | 56 | 1,3 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0985 | 2100 | 2250 | 9 | 59 | 12,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0990 | 2570 | 2760 | 11 | 64 | 15 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0992 | 3060 | 3260 | 13 | 69 | 18 | 150 | Solicitar Presupuesto |
Mira Large
ARTÍCULO | ALTURA ABIERTA (MM) | ALTURA CERRADA (MM) | PELDAÑOS | ANCHURA BASE (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL1494 | 400 | 480 | 2 | 75,3 | 4,9 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1496 | 600 | 690 | 3 | 77,3 | 6,7 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1498 | 800 | 910 | 4 | 79,3 | 8,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1500 | 1000 | 1120 | 5 | 83 | 10,3 | 150 | Solicitar Presupuesto |
Mira Large Plus
ARTÍCULO | ALTURA ABIERTA (MM) | ALTURA CERRADA (MM) | PELDAÑOS | ANCHURA BASE (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL1510 | 400 | 520 | 2 | 45,4 | 4,1 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1512 | 600 | 730 | 3 | 47,2 | 5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1514 | 800 | 940 | 4 | 49,3 | 6,2 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1516 | 1000 | 1140 | 5 | 51,5 | 7,2 | 150 | Solicitar Presupuesto |