Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 54×36 Eh
La estantería modular SYSTEM SR-MASTER permite realizar composiciones a medidas gracias a la versatilidad de sus componentes y a la gran variedad de material de subdivisión, optimizando costes, espacio y ergonomía de trabajo.
En la configuración de la estantería puede ir añadiendo diferentes elementos como estantes regulables, extraíbles, separadores verticales, cajones de extracción vertical, paneles posteriores, paneles laterales, diagonales, puertas batientes, correderas o módulos con persiana, elementos de separación para herramientas.
La estructura y los cajones de las estanterías están diseñados para soportar grandes cargas y resolver un gran abanico de problemas de almacenaje, aprovechando de un modo racional todo el espacio disponible.
Solicitar presupuesto
Descripción
Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 54×36 Eh
1. Bastidor vertical
Completo con tapas de cierre.
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
---|---|---|---|
M03F10000000104 | 51x726x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03F15000000104 | 51x726x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03F20000000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03F22500000104 | 51x726x2250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03F25000000104 | 51x726x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03F30000000104 | 51x726x3000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
2/3. Paredes centrales
* A una altura de 3000 mm, se requieren dos paredes centrales superiores para cerrar el panel lateral
Altura total estanería | 2. Módulo pared inferior | Dimensiones H (mm) | 3. Módulo pared superior | Dimensiones H (mm) | Color |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | - | 1000 | - | - | - | ||
1500 | - | 1500 | - | - | - | ||
2000 | M03W100M0200004 | Solicitar Presupuesto | 1000 | M03W100M0100004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
2250 | M03W100M0200004 | Solicitar Presupuesto | 1000 | M03W125M0100004 | 1250 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
2500 | M03W100M0200004 | Solicitar Presupuesto | 1000 | M03W150M0100004 | 1500 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
3000 | M03W100M0200004 | Solicitar Presupuesto | 1000 | M03W100M0100004 * | 1000 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
4. Estante de cierre de unión
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
---|---|---|---|---|
M53PT4600100004 | 969x724x46 | 250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
5. Estante de cierre de unión para cerraduras
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
---|---|---|---|---|
M53PS4600100004 | 969x631x46 | 150 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
6. Estante inferior para cerraduras
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
---|---|---|---|---|
M53PS4610100004 | 969x724x46 | 150 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
7. Estante regulable
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
---|---|---|---|---|
M53PR2500000104 | 963x631x60 | 100 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
8. Estante regulable fijo
No se puede utilizar junto la barra vertebrada.
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
---|---|---|---|
M53PR3510000104 | 969x721x35 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
9. Barra vertebrada
* Es obligatorio utilizar la barra vertebrada en la utilización de cajones y estantes para evitar que la estantería vuelque.
Artículo | Dimensiones H (mm) | |
---|---|---|
M00V03000000000 | 300 | Solicitar Presupuesto |
M00V05000000000 | 500 | Solicitar Presupuesto |
M00V06000000000 | 600 | Solicitar Presupuesto |
M00V07000000000 | 700 | Solicitar Presupuesto |
M00V07500000000 | 750 | Solicitar Presupuesto |
M00V09000000000 | 900 | Solicitar Presupuesto |
M00V10500000000 | 1050 | Solicitar Presupuesto |
M00V12200000000 | 1225 | Solicitar Presupuesto |
M00V14000000000 | 1400 | Solicitar Presupuesto |
M00V15200000000 | 1525 | Solicitar Presupuesto |
M00V19000000000 | 1900 | Solicitar Presupuesto |
10. Cerradura de llave con cilindro
La cerradura de cilindro controla la apertura y el cierre del eje vertebrado y de la puerta. Se divide en 23 series diferentes: cada serie tiene una numeración de llaves desde 1 hasta 160, para un total de 3680 combinaciones diferentes.
Kit completo de una cerradura con dos llaves.
Artículo | Descripción | |
---|---|---|
M53V000C0000000 | Numeración diferente | Solicitar Presupuesto |
M53V000C1000000 | Grupos de 160 números | Solicitar Presupuesto |
M53V000C2000000 | Numeración igual | Solicitar Presupuesto |
11. Cerradura con código numérico
Gestión de hasta 10 usuarios. Código numérico de 3 a 8 dígitos. Descarga de historial de datos mediante cable que conecta el teclado con el PC. Hasta un máximo de 10 mandos a distancia bajo petición. Alimentación a batería.
Artículo | Descripción | |
---|---|---|
M53V000E2000000 | Cierre de cajones | Solicitar Presupuesto |
M53V000T2000000 | Cierre de cajones + puerta | Solicitar Presupuesto |
Mando a distancia | ||
M00VRC000000000 | Módulo receptor con mando a distancia | Solicitar Presupuesto |
M00VRC000000100 | Mando a distancia adicional | Solicitar Presupuesto |
12. Pared trasera
Es obligatorio utilizar una pared trasera cada tres módulos.
Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Color | |
---|---|---|---|
M50W100P0000004 | 1019x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M50W150P0000004 | 1019x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M50W200P0000004 | 1019x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M50W225P0000004 | 1019x2250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M50W250P0000004 | 1019x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M50W300P0000004 | 1019x3000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
13. Pared lateral
Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
---|---|---|---|
M03W100L00000 | 18x725x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03W125L00000 | 18x725x1250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
M03W150L00000 | 18x725x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
14. Tensores de refuerzo
Es obligatorio el tensor cada 3 módulos
Artículo | Para estanterías de altura (mm) | |
---|---|---|
M50X15000000004 | 1500/2250 | Solicitar Presupuesto |
M50X25000000004 | 2500/3000 | Solicitar Presupuesto |
15. Cajones de extracción flexible
Extracción 100% capacidad de carga 50 Kg. Extracción 96% capacidad de carga 75 Kg. Extracción 92% capacidad de carga 100 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
M53C05001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C05001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x31 | 50 | RAL 5012 |
M53C07501100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C07501000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x56 | 75 | RAL 5012 |
M53C10001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C10001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x81 | 100 | RAL 5012 |
M53C12501100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C12501000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x106 | 125 | RAL 5012 |
M53C15001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C15001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x131 | 150 | RAL 5012 |
M53C20001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C20001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x181 | 200 | RAL 5012 |
M53C25001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C25001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x231 | 250 | RAL 5012 |
M53C30001100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C30001000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x281 | 300 | RAL 5012 |
16. Cajones de extracción telescópica
Extracción 100% capacidad de carga 200 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
M53C07501100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C07501000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x56 | 75 | RAL 5012 |
M53C10001100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C10001000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x81 | 100 | RAL 5012 |
M53C12501100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C12501000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x106 | 125 | RAL 5012 |
M53C15001100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C15001000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x131 | 150 | RAL 5012 |
M53C20001100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C20001000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x181 | 200 | RAL 5012 |
M53C25001100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C25001000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x231 | 250 | RAL 5012 |
M53C30001100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C30001000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600x281 | 300 | RAL 5012 |
17. Estante extraíble con extracción flexible
Extracción 100% capacidad de carga 50 Kg. Extracción 96% capacidad de carga 75 Kg. Extracción 92% capacidad de carga 100 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
M53C05701100F04 | Solicitar Presupuesto | M53C05701000F04 | Solicitar Presupuesto | 906x600 | 70 | RAL 5012 |
18. Estante extraíble con extracción telescópica
Extracción 100%, capacidad de carga 200 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
M53C05701100T04 | Solicitar Presupuesto | M53C05701000T04 | Solicitar Presupuesto | 906x600 | 70 | RAL 5012 |
* Tabla Anexa
Artículo | Color del plástico | |
---|---|---|
M50PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
M50PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |