Estanterías para grandes cargas SYSTEM AR
Estanterías extraíbles de alta capacidad para cargas muy pesadas.
Sistema modular de estanterías para grandes cargas SYSTEM AR, carga aptas para el almacenaje de todo tipo de artículos. Gracias al diseño de los montantes, las estanterías se pueden ir ampliando en longitud simplemente añadiendo módulos adicionales. Disponibles 3 anchos de módulos, 850, 1050, y 1250 mm. También tres fondos diferentes, 90, 1100 y 1300 mm. Las 5 alturas disponibles, 1510, 2010, 2210, 2510 y 3010 mm garantizan configuraciones aptas para cualquier tipo de necesidad. Los estantes son regulables cada 50mm. Grandes capacidades de carga por módulo de estantería que van de los 200kg hasta los 1000kg. La carga máxima por módulo es de 5000 kg. La estructura y los estantes pueden ser pintados o galvanizados. Se incluye con la estantería una plancha para el anclaje al suelo, que distribuye las cargas por toda la superficie. Se entrega también documentación técnica sobre los tipos de suelos e instalación adecuada en cada uno de ellos. Disponibles tensores traseros para mejorar la estabilidad y resistencia de la estantería.
Opciones:
- Capacidades de hasta 1000 Kg por estante.
- Capacidad de hasta 5000 Kg por módulo.
- Estructura pintada o galvanizada.
- Anclajes al suelo.
- Sistema ampliable mediante módulos.
Consulte con nuestro departamento comercial para que le asesore con la instalación de las estanterías para grandes cargas SYSTEM AR
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Solicitar presupuesto
Descripción
Estanterías para grandes cargas SYSTEM AR
Bastidor
Artículo | Altura (mm) | Fondo (mm) | Artículo | Altura (mm) | Fondo (mm) | Artículo | Altura (mm) | Fondo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR20500004 | 1510 | 900 | FAR21000004 | 1510 | 1100 | FAR21500004 | 1510 | 1300 |
FAR20600004 | 2010 | 900 | FAR21100004 | 2010 | 1100 | FAR21600004 | 2010 | 1300 |
FAR20700004 | 2210 | 900 | FAR21200004 | 2210 | 1100 | FAR21700004 | 2210 | 1300 |
FAR20800004 | 2510 | 900 | FAR21300004 | 2510 | 1100 | FAR21800004 | 2510 | 1300 |
FAR20900004 | 3010 | 900 | FAR21400004 | 3010 | 1100 | FAR21900004 | 3010 | 1300 |
Estantes fijo superior e inferior
Artículo | Capacidad (kg) | Dim. LxFxH (mm) | Artículo | Capacidad (kg) | Dim. LxFxH (mm) | Artículo | Capacidad (kg) | Dim. LxFxH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR40200001 | 300 | 850x900x50 | FAR41200001 | 300 | 1050x900x50 | FAR42200001 | 300 | 1250x900x50 |
FAR40300001 | 250 | 850x1100x50 | FAR41300001 | 250 | 1050x1100x50 | FAR42300001 | 250 | 1250x1100x50 |
FAR40400001 | 200 | 850x1300x50 | FAR41400001 | 200 | 1050x1300x50 | FAR42400001 | 200 | 1250x1300x50 |
Diagonal de refuerzo trasero
Artículo | Altura estantería (mm) | Anchura estantería (mm) | Artículo | Altura (mm) | Anchura estantería (mm) | Artículo | Altura (mm) | Anchura estantería (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR18500001 | 1510 | 850 | FAR19000001 | 1510 | 1050 | FAR19500001 | 1510 | 1250 |
FAR18600001 | 2010 | 850 | FAR19100001 | 2010 | 1050 | FAR19600001 | 2010 | 1250 |
FAR18700001 | 2210 | 850 | FAR19200001 | 2210 | 1050 | FAR19700001 | 2210 | 1250 |
FAR18800001 | 2510 | 850 | FAR19300001 | 2510 | 1050 | FAR19800001 | 2510 | 1250 |
FAR18900001 | 3010 | 850 | FAR19400001 | 3010 | 1050 | FAR19900001 | 3010 | 1250 |
Pared posterior
Anchura estantería (mm) | 850 | Anchura estantería (mm) | 1050 | Anchura estantería (mm) | 1250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Altura estantería (mm) | Pared posterior | Artículo | Altura (mm) | Pared posterior | Artículo | Altura (mm) | Pared posterior |
FAR14500001 | 1510 | 1 | FAR15000001 | 1510 | 1 | FAR15500001 | 1510 | 1 |
FAR14600001 | 2010 | 2 | FAR15100001 | 2010 | 2 | FAR15600001 | 2010 | 2 |
FAR14700001 | 2210 | 2 | FAR15200001 | 2210 | 2 | FAR15700001 | 2210 | 2 |
FAR14800001 | 2510 | 2 | FAR15300001 | 2510 | 2 | FAR15800001 | 2510 | 2 |
FAR14900001 | 3010 | 2 | FAR15400001 | 3010 | 2 | FAR15900001 | 3010 | 2 |
Pared lateral
Profundidad (mm) | 900 | Profundidad (mm) | 1100 | Profundidad (mm) | 1300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Altura estantería (mm) | Pared posterior | Artículo | Altura (mm) | Pared posterior | Artículo | Altura (mm) | Pared posterior |
FAR12500001 | 1510 | 1 | FAR13000001 | 1510 | 1 | FAR13500001 | 1510 | 1 |
FAR12600001 | 2010 | 2 | FAR13100001 | 2010 | 2 | FAR13600001 | 2010 | 2 |
FAR12700001 | 2210 | 2 | FAR13200001 | 2210 | 2 | FAR13700001 | 2210 | 2 |
FAR12800001 | 2510 | 2 | FAR13300001 | 2510 | 2 | FAR13800001 | 2510 | 2 |
FAR12900001 | 3010 | 2 | FAR13400001 | 3010 | 2 | FAR13900001 | 3010 | 2 |
Puertas correderas de 165 mm de grosor
Profundidad (mm) | 850 | Profundidad (mm) | 1050 | Profundidad (mm) | 1250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Altura estantería (mm) | Anchura estantería | Artículo | Altura (mm) | Anchura estantería | Artículo | Altura (mm) | Anchura estantería |
FAR50000004 | 1510 | 1900 | FAR25000004 | 1510 | 2300 | FAR55000004 | 1510 | 2700 |
FAR50500004 | 2010 | 1900 | FAR53000004 | 2010 | 2300 | FAR55500004 | 2010 | 2700 |
FAR51000004 | 2210 | 1900 | FAR53500004 | 2210 | 2300 | FAR56000004 | 2210 | 2700 |
FAR51500004 | 2510 | 1900 | FAR54000004 | 2510 | 2300 | FAR56500004 | 2510 | 2700 |
FAR52000004 | 3010 | 1900 | FAR54500004 | 3010 | 2300 | FAR57000004 | 3010 | 2700 |