Mesas elevadoras de alto rendimiento hasta 6000kg
Para cubrir las necesidades más exigentes y los usos más intensos.
Las mesas elevadoras de alto rendimiento para instalación en foso tiene una gran versatilidad pudiendose adaptar a la mayoría de sus necesidades.
Son ideales para cualquier cadena de montaje o linea de producción de cualquier tipo de industria.
El paquete hidráulico-motor está situado dentro de la misma estructura de la mesa, lo que permite gran libertat de movimientos alrededor de la mesa.
Características:
- Carga máxima hasta 6000 Kg.
- Elevaciones de 800 a 1650 mm.
- Listón de contacto en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo.
- Control de paro mediante final de carrera.
- La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuadro eléctrico.
- Dispone de función “operario presente”, por el que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores “↑” o “↓” son accionados.
- La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de seguridad “STOP” de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene.
- Incorpora soporte de fijación para la inspección.
- Etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos.
- Se suministran en color Ral5002.
- Se pueden fabricar bajo pedido con motores monofásicos.
Las mesas elevadoras de alto rendimiento se entregan montadas y listas para ser conectadas.
Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE.
Las mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones llevan el marcado CE y cumplen o exceden los estándares europeas según EN 1570. El pack motor cumple con la normativa EN 982 y el sistema eléctrico está diseñado según la normativa EN 60204. El motor tiene una protección IP55 y el sistema de control y otros componentes eléctricos cumplen IP65.
HACEMOS PROYECTOS A MEDIDA. CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.
Solicitar presupuesto
Descripción
Mesas elevadoras de alto rendimiento hasta 6000kg
Artículo | Capacidad (kg) | Altura mín. (mm) | Altura máx. (mm) | Recorrido (mm) | Largo plat. (mm) | Ancho plat. (mm) | Tiempo elev. (s) | Motor (kW) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP3000 | 1000 | 205 | 1005 | 800 | 1350 | 600 | 17 | 1.4 | 258 | Solicitar presupuesto |
NP3005 | 1000 | 240 | 1340 | 1100 | 1700 | 600 | 19 | 1.4 | 400 | Solicitar presupuesto |
NP3010* | 1000 | 315 | 1815 | 1500 | 1350 | 800 | 19 | 1.4 | 390 | Solicitar presupuesto |
NP3015 | 1000 | 260 | 1910 | 1650 | 2500 | 800 | 38 | 1.4 | 550 | Solicitar presupuesto |
NP3020 | 1000 | 260 | 1910 | 1650 | 2500 | 1200 | 38 | 1.4 | 670 | Solicitar presupuesto |
NP3025 | 1000 | 260 | 1910 | 1650 | 2500 | 1800 | 38 | 1.4 | 720 | Solicitar presupuesto |
NP3030* | 1500 | 315 | 1815 | 1500 | 1350 | 800 | 38 | 1.4 | 410 | Solicitar presupuesto |
NP3035* | 1500 | 315 | 1815 | 1500 | 1350 | 1200 | 38 | 1.4 | 520 | Solicitar presupuesto |
NP3100 | 2000 | 205 | 1005 | 800 | 1350 | 800 | 34 | 1.4 | 303 | Solicitar presupuesto |
NP3105 | 2000 | 205 | 1005 | 800 | 1350 | 1200 | 34 | 1.4 | 350 | Solicitar presupuesto |
NP3110 | 2000 | 205 | 1005 | 800 | 1350 | 1800 | 34 | 1.4 | 400 | Solicitar presupuesto |
NP3115** | 2000 | 300 | 1400 | 1100 | 3400 | 600 | 19 | 3.9 | 950 | Solicitar presupuesto |
NP3120 | 2000 | 250 | 1350 | 1100 | 1700 | 800 | 38 | 1.4 | 455 | Solicitar presupuesto |
NP3125 | 2000 | 250 | 1350 | 1100 | 1700 | 1200 | 38 | 1.4 | 530 | Solicitar presupuesto |
NP3130 | 2000 | 250 | 1350 | 1100 | 1700 | 1800 | 38 | 1.4 | 580 | Solicitar presupuesto |
NP3135 | 2000 | 260 | 1560 | 1300 | 2000 | 800 | 38 | 1.4 | 500 | Solicitar presupuesto |
NP3140 | 2000 | 260 | 1560 | 1300 | 2000 | 1200 | 38 | 1.4 | 600 | Solicitar presupuesto |
NP3145 | 2000 | 260 | 1560 | 1300 | 2000 | 1800 | 38 | 1.4 | 650 | Solicitar presupuesto |
NP3150 | 2000 | 300 | 1950 | 1650 | 2500 | 800 | 47 | 1.4 | 580 | Solicitar presupuesto |
NP3155** | 2000 | 320 | 1970 | 1650 | 5000 | 800 | 31 | 3.9 | 1350 | Solicitar presupuesto |
NP3160** | 2000 | 320 | 1970 | 1650 | 5000 | 1200 | 31 | 3.9 | 1570 | Solicitar presupuesto |
NP3165 | 2000 | 300 | 1950 | 1650 | 2500 | 1200 | 47 | 1.4 | 680 | Solicitar presupuesto |
NP3170** | 2000 | 320 | 1970 | 1650 | 5000 | 1800 | 31 | 3.9 | 1620 | Solicitar presupuesto |
NP3175 | 2000 | 300 | 1950 | 1650 | 2500 | 1800 | 47 | 1.4 | 730 | Solicitar presupuesto |
NP3200 | 2600 | 325 | 1975 | 1650 | 2500 | 1200 | 59 | 1.4 | 760 | Solicitar presupuesto |
NP3205 | 2600 | 325 | 1975 | 1650 | 2500 | 1800 | 59 | 1.4 | 810 | Solicitar presupuesto |
NP3210 | 2900 | 260 | 1360 | 1100 | 1700 | 1200 | 38 | 1.4 | 540 | Solicitar presupuesto |
NP3215 | 2900 | 260 | 1360 | 1100 | 1700 | 1800 | 38 | 1.4 | 590 | Solicitar presupuesto |
NP3220 | 3000 | 230 | 1030 | 800 | 1350 | 800 | 27 | 1.4 | 365 | Solicitar presupuesto |
NP3225 | 3000 | 230 | 1030 | 800 | 1350 | 1200 | 27 | 1.4 | 425 | Solicitar presupuesto |
NP3230 | 3000 | 230 | 1030 | 800 | 1350 | 1800 | 27 | 1.4 | 475 | Solicitar presupuesto |
NP3235 | 3000 | 260 | 1360 | 1100 | 1700 | 800 | 38 | 1.4 | 460 | Solicitar presupuesto |
NP3240 | 3000 | 280 | 1580 | 1300 | 2000 | 800 | 47 | 1.4 | 520 | Solicitar presupuesto |
NP3245 | 3000 | 280 | 1580 | 1300 | 2000 | 1200 | 47 | 1.4 | 610 | Solicitar presupuesto |
NP3250 | 3000 | 280 | 1580 | 1300 | 2000 | 1800 | 47 | 1.4 | 660 | Solicitar presupuesto |
NP3260 | 3000 | 325 | 1975 | 1650 | 2500 | 800 | 59 | 1.4 | 660 | Solicitar presupuesto |
NP3300** | 3600 | 360 | 2010 | 1650 | 5000 | 1200 | 38 | 3.9 | 1600 | Solicitar presupuesto |
NP3305** | 3600 | 360 | 2010 | 1650 | 5000 | 1800 | 38 | 3.9 | 1650 | Solicitar presupuesto |
NP3310** | 4000 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 800 | 19 | 3.9 | 860 | Solicitar presupuesto |
NP3315** | 4000 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 1200 | 19 | 3.9 | 1020 | Solicitar presupuesto |
NP3320** | 4000 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 1800 | 19 | 3.9 | 1070 | Solicitar presupuesto |
NP3325** | 4000 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 800 | 31 | 3.9 | 1060 | Solicitar presupuesto |
NP3330** | 4000 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 1200 | 31 | 3.9 | 1250 | Solicitar presupuesto |
NP3335** | 4000 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 1800 | 31 | 3.9 | 1300 | Solicitar presupuesto |
NP3340** | 4000 | 320 | 1420 | 1300 | 4000 | 800 | 31 | 3.9 | 1210 | Solicitar presupuesto |
NP3345** | 4000 | 320 | 1420 | 1300 | 4000 | 1200 | 31 | 3.9 | 1410 | Solicitar presupuesto |
NP3350** | 4000 | 320 | 1420 | 1300 | 4000 | 1800 | 31 | 3.9 | 1460 | Solicitar presupuesto |
NP3355** | 4000 | 360 | 2010 | 1650 | 5000 | 800 | 38 | 3.9 | 1380 | Solicitar presupuesto |
NP3400** | 5500 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 800 | 22 | 3.9 | 860 | Solicitar presupuesto |
NP3405** | 5500 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 1200 | 22 | 3.9 | 1020 | Solicitar presupuesto |
NP3410** | 5500 | 290 | 1090 | 800 | 2700 | 1800 | 22 | 3.9 | 1070 | Solicitar presupuesto |
NP3415** | 5500 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 1200 | 31 | 3.9 | 1260 | Solicitar presupuesto |
NP3420** | 5500 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 1800 | 31 | 3.9 | 1310 | Solicitar presupuesto |
NP3425** | 5500 | 340 | 1640 | 1300 | 4000 | 800 | 38 | 3.9 | 1225 | Solicitar presupuesto |
NP3430** | 5500 | 340 | 1640 | 1300 | 4000 | 1200 | 38 | 3.9 | 1425 | Solicitar presupuesto |
NP3435** | 5500 | 340 | 1640 | 1300 | 4000 | 1800 | 38 | 3.9 | 1475 | Solicitar presupuesto |
NP3440** | 5500 | 390 | 2040 | 1650 | 5000 | 800 | 48 | 3.9 | 1540 | Solicitar presupuesto |
NP3445** | 5500 | 390 | 2040 | 1650 | 5000 | 1200 | 48 | 3.9 | 1760 | Solicitar presupuesto |
NP3450** | 5500 | 390 | 2040 | 1650 | 5000 | 1800 | 48 | 3.9 | 1810 | Solicitar presupuesto |
NP3455** | 6000 | 320 | 1420 | 1100 | 3400 | 800 | 31 | 3.9 | 1070 | Solicitar presupuesto |
* Doble tijera en veretical
** Doble tijera en horizontal