Rampas de carga
Rampas de carga de alta resistencia mecánica construídas a partir de aluminio extrusionado. Ideales para maniobras de carga del suelo a vehículos.
Capaz de soportar cargas de hasta 9000kg.
Dotadas de sistema de bloqueo para los vehículos.
Diseñado siguiendo todas las normativas de seguridad.
No es apta para usar con una tractora oruga de hierro. En caso de necesitar rampas para orugas, contáctenos y le asesoraremos.
La mayoría de modelos se pueden fabricar con borde o sin borde de protección lateral. El borde aumenta la seguridad durante el traslado del vehículo o la carga por encima de la rampa. Pero la ausencia de borde permite el inicio del giro antes de la salida completa de la plataforma.
La inclinación de las rampas no debe superar en ningún caso los 30º (relación 16:5). Para calcular la longitud de rampa necesaria puede usar la siguiente fórmula L = (desnivel (m) x 100)/(% de pendiente).
Solicitar presupuesto
Descripción
Rampas de carga
Artículo | Borde | Largo (m) | Carga (kg) | Espesor (mm) | Anchura int. (mm) | Anchura ext. (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL2000 | sin | 1.8 | 1600 | 75 | - | 35 | 13 |
PDL2002 | sin | 2.2 | 1600 | 75 | - | 35 | 15 |
PDL2004 | sin | 2.6 | 1000 | 75 | - | 35 | 17 |
PDL2006 | sin | 3 | 800 | 75 | - | 35 | 20 |
PDL2008 | sin | 3.6 | 600 | 75 | - | 35 | 23 |
PDL2010 | con y sin | 2.6 | 2200 | 105 | 30 | 37 | 21 |
PDL2012 | con y sin | 3 | 1800 | 105 | 30 | 37 | 24 |
PDL2014 | con y sin | 3.6 | 1700 | 105 | 30 | 37 | 28.2 |
PDL2016 | con y sin | 3.6 | 2200 | 105 (R) | 30 | 37 | 30 |
PDL2018 | con y sin | 4 | 1400 | 105 | 30 | 37 | 31.2 |
PDL2020 | con y sin | 4 | 1600 | 105 (R) | 30 | 37 | 33 |
PDL2022 | con y sin | 4.6 | 1200 | 105 | 30 | 37 | 39 |
PDL2030 | con y sin | 2.5 | 4000 | 135 | 32 | 41 | 25 |
PDL2032 | con y sin | 3 | 4000 | 135 | 32 | 41 | 31 |
PDL2034 | con y sin | 3.5 | 3300 | 135 | 32 | 41 | 36.5 |
PDL2036 | con y sin | 4 | 2800 | 135 | 32 | 41 | 40.4 |
PDL2038 | con y sin | 4.5 | 2400 | 135 | 32 | 41 | 43 |
PDL2040 | con y sin | 3 | 5400 | 150 | 40 | 50 | 47 |
PDL2042 | con y sin | 3.6 | 4960 | 150 | 40 | 50 | 48.5 |
PDL2044 | con y sin | 4 | 4000 | 150 | 40 | 50 | 53.4 |
PDL2046 | con y sin | 4.5 | 3000 | 150 | 40 | 50 | 58.5 |
PDL2050 | con y sin | 3 | 9320 | 200 | 40 | 50 | 50 |
PDL2052 | con y sin | 3.6 | 8500 | 200 | 40 | 50 | 58 |
PDL2054 | con y sin | 4 | 7060 | 200 | 40 | 50 | 66 |
PDL2056 | con y sin | 4.3 | 6000 | 200 | 40 | 50 | 74 |
PDL2060 | con y sin | 3 | 8500 | 200 | 50 | 50 | 53 |
PDL2062 | con y sin | 3.6 | 8000 | 200 | 50 | 50 | 63 |
PDL2064 | con y sin | 4 | 7000 | 200 | 50 | 50 | 72 |
PDL2066 | con y sin | 4.6 | 6000 | 200 | 50 | 50 | 79 |
(R) Perfil reforzado